こんにちは、ホタテです。
2021年度のふるさと納税の自治体別寄付金受入額が総務省より発表されましたので、受入額ベスト100の自治体をまとめました。還元率も載せていますので、2022年度のふるさと納税の参考にしてください。
寄付金受入額ランキング ベスト100
2021年度のふるさと納税寄付金受入ランキングは以下の通りです。
なお、本ランキングは総務省が2022年7月29日に発表した「令和3年度受入額の実績等」を基に作成しています。
順位 | 都道府県 | 市区町村 | 寄付件数 | 寄付金額(円) | 還元率 |
1 | 北海道 | 紋別市 | 1,105,051 | 15,296,767,054 | 28% |
2 | 宮崎県 | 都城市 | 695,351 | 14,616,191,037 | 29% |
3 | 北海道 | 根室市 | 774,308 | 14,604,567,132 | 30% |
4 | 北海道 | 白糠町 | 827,301 | 12,521,862,720 | 27% |
5 | 大阪府 | 泉佐野市 | 894,137 | 11,346,705,159 | 24% |
6 | 宮崎県 | 都農町 | 562,727 | 10,945,146,000 | 30% |
7 | 兵庫県 | 洲本市 | 583,982 | 7,842,263,700 | 44% |
8 | 福井県 | 敦賀市 | 445,917 | 7,722,015,000 | 30% |
9 | 山梨県 | 富士吉田市 | 266,946 | 7,213,867,405 | 29% |
10 | 福岡県 | 飯塚市 | 574,043 | 6,563,981,400 | 30% |
11 | 静岡県 | 焼津市 | 394,060 | 6,484,830,600 | 29% |
12 | 兵庫県 | 加西市 | 157,040 | 6,456,134,000 | 28% |
13 | 京都府 | 京都市 | 111,469 | 6,238,787,910 | 25% |
14 | 北海道 | 弟子屈町 | 300,490 | 5,860,501,861 | 29% |
15 | 鹿児島県 | 志布志市 | 237,917 | 5,297,675,000 | 30% |
16 | 佐賀県 | 唐津市 | 306,525 | 5,029,469,452 | 27% |
17 | 茨城県 | 境町 | 289,464 | 4,886,021,716 | 29% |
18 | 和歌山県 | 有田市 | 404,711 | 4,872,269,018 | 29% |
19 | 滋賀県 | 近江八幡市 | 131,550 | 4,785,836,200 | 29% |
20 | 佐賀県 | 上峰町 | 286,989 | 4,557,963,700 | 27% |
21 | 鹿児島県 | 南さつま市 | 249,095 | 4,550,600,255 | 28% |
22 | 新潟県 | 南魚沼市 | 137,090 | 4,500,601,971 | 29% |
23 | 新潟県 | 燕市 | 137,147 | 4,443,193,500 | 28% |
24 | 岩手県 | 花巻市 | 322,752 | 4,392,402,511 | 25% |
25 | 鹿児島県 | 大崎町 | 313,696 | 4,385,145,350 | 30% |
26 | 岐阜県 | 関市 | 226,104 | 4,088,927,000 | 29% |
27 | 北海道 | 千歳市 | 202,684 | 4,077,358,000 | 29% |
28 | 福岡県 | 新宮町 | 361,325 | 3,986,375,897 | 30% |
29 | 山形県 | 寒河江市 | 203,071 | 3,946,303,600 | 30% |
30 | 山形県 | 山形市 | 168,136 | 3,820,375,135 | 27% |
31 | 茨城県 | 守谷市 | 159,221 | 3,469,662,701 | 29% |
32 | 山形県 | 酒田市 | 179,860 | 3,469,203,000 | 29% |
33 | 鹿児島県 | 枕崎市 | 104,928 | 3,406,762,000 | 30% |
34 | 愛知県 | 幸田町 | 29,676 | 3,376,029,800 | 24% |
35 | 愛知県 | 碧南市 | 246,575 | 3,316,055,361 | 29% |
36 | 佐賀県 | 嬉野市 | 244,945 | 3,315,720,810 | 30% |
37 | 和歌山県 | 湯浅町 | 313,581 | 3,278,033,394 | 27% |
38 | 宮崎県 | 日南市 | 152,104 | 3,264,582,800 | 21% |
39 | 熊本県 | 高森町 | 250,578 | 3,243,968,500 | 26% |
40 | 山梨県 | 山梨市 | 258,934 | 3,193,474,000 | 16% |
41 | 山形県 | 天童市 | 209,281 | 3,182,885,859 | 29% |
42 | 京都府 | 亀岡市 | 89,210 | 3,099,101,000 | 29% |
43 | 神奈川県 | 南足柄市 | 111,479 | 2,921,260,000 | 29% |
44 | 宮城県 | 角田市 | 64,008 | 2,912,367,500 | 26% |
45 | 北海道 | 森町 | 165,953 | 2,893,995,000 | 29% |
46 | 静岡県 | 富士宮市 | 175,316 | 2,884,999,497 | 26% |
47 | 鹿児島県 | 鹿屋市 | 154,762 | 2,814,471,151 | 28% |
48 | 新潟県 | 魚沼市 | 137,901 | 2,806,287,000 | 28% |
49 | 佐賀県 | みやき町 | 128,407 | 2,793,864,650 | 31% |
50 | 北海道 | 当別町 | 221,561 | 2,727,548,000 | 29% |
51 | 福岡県 | 久留米市 | 159,862 | 2,713,947,987 | 34% |
52 | 福岡県 | 福智町 | 224,514 | 2,710,716,979 | 28% |
53 | 佐賀県 | 伊万里市 | 167,529 | 2,696,260,600 | 28% |
54 | 宮崎県 | 宮崎市 | 198,820 | 2,651,964,882 | 24% |
55 | 山梨県 | 甲州市 | 184,650 | 2,578,844,254 | 24% |
56 | 茨城県 | 日立市 | 21,199 | 2,573,090,585 | 28% |
57 | 熊本県 | 御船町 | 170,344 | 2,534,556,500 | 30% |
58 | 鹿児島県 | 南九州市 | 128,109 | 2,521,723,200 | 22% |
59 | 北海道 | 八雲町 | 144,359 | 2,521,477,780 | 30% |
60 | 山梨県 | 笛吹市 | 187,724 | 2,478,915,325 | 27% |
61 | 山形県 | - | 130,254 | 2,473,808,346 | 24% |
62 | 長野県 | 伊那市 | 26,494 | 2,459,589,187 | 28% |
63 | 北海道 | 別海町 | 195,986 | 2,458,747,200 | 27% |
64 | 新潟県 | 胎内市 | 54,427 | 2,450,493,000 | 18% |
65 | 福岡県 | 朝倉市 | 141,199 | 2,438,052,305 | 27% |
66 | 宮城県 | 大河原町 | 49,128 | 2,372,564,500 | 27% |
67 | 長野県 | 須坂市 | 179,640 | 2,372,172,421 | 27% |
68 | 大阪府 | 大東市 | 37,278 | 2,360,668,880 | 26% |
69 | 千葉県 | 勝浦市 | 219,135 | 2,356,052,000 | 30% |
70 | 宮崎県 | 西都市 | 127,512 | 2,349,933,000 | 29% |
71 | 北海道 | 稚内市 | 135,114 | 2,301,065,000 | 30% |
72 | 岐阜県 | 高山市 | 86,319 | 2,266,110,300 | 26% |
73 | 静岡県 | 浜松市 | 131,307 | 2,264,662,558 | 29% |
74 | 北海道 | 網走市 | 92,057 | 2,246,381,000 | 29% |
75 | 山梨県 | 甲府市 | 40,394 | 2,199,778,474 | 29% |
76 | 愛知県 | 名古屋市 | 41,687 | 2,167,172,970 | 24% |
77 | 大分県 | 国東市 | 111,335 | 2,061,483,601 | 30% |
78 | 長崎県 | 佐世保市 | 116,696 | 2,059,787,702 | 30% |
79 | 新潟県 | 長岡市 | 88,148 | 2,049,809,400 | 25% |
80 | 長崎県 | 波佐見町 | 82,870 | 2,037,950,642 | 29% |
81 | 山形県 | 上山市 | 279,911 | 2,021,775,588 | 21% |
82 | 高知県 | 芸西村 | 182,933 | 2,000,932,177 | 33% |
83 | 高知県 | 須崎市 | 111,043 | 1,940,420,243 | 28% |
84 | 山形県 | 東根市 | 70,687 | 1,937,720,366 | 30% |
85 | 熊本県 | 益城町 | 157,731 | 1,933,861,500 | 27% |
86 | 北海道 | 旭川市 | 129,946 | 1,926,548,519 | 26% |
87 | 北海道 | 北見市 | 171,669 | 1,909,349,400 | 24% |
88 | 高知県 | 室戸市 | 128,846 | 1,896,463,265 | 24% |
89 | 佐賀県 | 玄海町 | 100,288 | 1,859,523,000 | 27% |
90 | 宮崎県 | 川南町 | 130,257 | 1,852,556,600 | 25% |
91 | 群馬県 | 千代田町 | 72,190 | 1,840,228,000 | 25% |
92 | 北海道 | 恵庭市 | 87,812 | 1,826,559,000 | 29% |
93 | 山梨県 | 都留市 | 94,325 | 1,826,496,860 | 27% |
94 | 山形県 | 米沢市 | 42,722 | 1,824,851,278 | 26% |
95 | 岐阜県 | 飛騨市 | 97,571 | 1,823,430,644 | 27% |
96 | 山形県 | 村山市 | 129,645 | 1,818,664,000 | 30% |
97 | 福岡県 | 北九州市 | 96,953 | 1,818,087,006 | 27% |
98 | 愛知県 | 大府市 | 39,319 | 1,810,515,000 | 30% |
99 | 熊本県 | 八代市 | 144,101 | 1,764,608,616 | 26% |
100 | 宮城県 | 柴田町 | 94,139 | 1,737,506,000 | 30% |
※赤字はふるさと納税対象団体の取り消しを受けている自治体(2022年7月30日現在)
ベスト5の自治体の返礼品
第1位 北海道 紋別市
北海道紋別市が2021年度のふるさと納税寄付金額152億円で初のトップに輝きました。
昨年度も2位とふるさと納税では定番の自治体です。
返礼品での人気商品はホタテ、よつ葉バターなどがあります。
紋別市のふるさと納税のホタテは下記の記事で紹介していますので参考にしてください。紋別のホタテはとにかく美味しいです。私も毎年頼んでいるおすすめの返礼品です。
第2位 宮崎県 都城市
宮崎県都城市が2021年度のふるさと納税寄付金額146億円で2位となりました。
昨年度は1位でしたが、今年度は僅差で2位となっています。
人気の返礼品は鶏肉や、豚肉、牛肉となっています。
都城市のふるさと納税のと税の国産若鶏5.1kgは下記の記事で紹介していますので参考にしてください。なんといっても量が多いのでお得感があります!小分けにされているので使い勝手が良くおすすめです。
第3位 北海道 根室市
2020年度も3位だった根室市が、2021度もふるさと納税寄付金額146億円で3位となりました。
2位の都城市とは約1千万円差という僅差でした。
返礼品はカニ、イクラ、ウニ、ホタテなどなど海鮮が豊富です。
第4位 北海道 白糠町
2020年度も4位だった白糠町が、2021度もふるさと納税寄付金額125億円で4位となりました。
上位3つの自治体はすべて市ですので、町としてはトップの金額となります。
返礼品はイクラやサーモン、チーズなどが人気です。
第5位 大阪府 泉佐野市
5位はふるさと納税寄付金額113億円で泉佐野市です。
ふるさと納税の対象外となっていましたが、2020年7月より復帰しました。
人気の返礼品は、牛肉、クラフトビール、おせち、タオルなどがあります。
コメント
みなさんが寄付した自治体、住んでいる自治体はランキングにありましたでしょうか。
2021年度のふるさと納税の総額は約8,302億円となり過去最高となりました。2020年度は総額約6,724億円だったことから、昨年度比23%という伸び率になっています。
最近は色々な自治体で返礼品に力を入れているので、こんな返礼品があるのかというような発見も楽しいので是非ふるさと納税というお得な制度を活用してみてください。
今年はどんな返礼品を頼もうかな~(^^)
2020年のランキングも載せておきますので、返礼品を選ぶ際の参考にしてください。
それではまた次回の記事でお会いしましょう。
コメント