【ふるさと納税】2020年自治体別寄付金受入額ランキング ベスト100

ふるさと納税
スポンサーリンク

こんにちは、ホタテです。
今回は2020年度のふるさと納税の自治体別寄付金受入額ランキングのうち、ベスト100の自治体を調べました。還元率も載せていますので、2022年度のふるさと納税の参考にしてください。

寄付金受入額ランキング ベスト100

では、早速2020年度のふるさと納税寄付金受入額のランキングを見てみましょう。

なお、本データは総務省ふるさと納税ポータルサイトより抜粋して引用しています。空欄の箇所についてはデータがありませんでした。

順位 都道府県 市区町村 寄附件数 寄附金額(円) 還元率
1 宮崎県 都城市 603,807 13,525,480,079 28.1%
2 北海道 紋別市 867,064 13,392,711,466 29.7%
3 北海道 根室市 723,336 12,545,868,840 29.2%
4 北海道 白糠町 658,624 9,736,640,462 26.3%
5 宮崎県 都農町 416,028 8,268,490,000 28.8%
6 山梨県 富士吉田市 232,917 5,831,248,349 29.1%
7 山形県 寒河江市 266,601 5,675,843,000  
8 兵庫県 洲本市 347,339 5,398,232,300 28.2%
9 兵庫県 加西市 128,444 5,337,514,000 26.1%
10 静岡県 焼津市 261,365 5,218,274,996 28.5%
11 鹿児島県 志布志市 217,136 5,113,193,811 24.9%
12 鹿児島県 大崎町 350,189 4,981,014,988 28.5%
13 新潟県 燕市 158,175 4,901,616,550 27.1%
14 岐阜県 関市 187,886 4,892,154,462 29.5%
15 佐賀県 上峰町 244,735 4,442,242,900 29.6%
16 佐賀県 唐津市 283,626 4,407,400,502 23.7%
17 福岡県 飯塚市 376,968 4,376,539,454 28.8%
18 鹿児島県 南さつま市 240,247 4,300,976,155 31.0%
19 和歌山県 有田市 327,754 4,098,238,615 29.8%
20 北海道 弟子屈町 225,066 3,970,551,094 27.3%
21 福岡県 新宮町 340,085 3,901,278,700 28.4%
22 滋賀県 近江八幡市 101,527 3,852,738,002 30.0%
23 茨城県 境町 220,224 3,743,030,703 28.0%
24 山形県 山形市 180,539 3,676,929,304  
25 熊本県 人吉市 85,696 3,447,967,783 6.6%
26 福井県 敦賀市 219,489 3,420,943,001 29%
27 新潟県 南魚沼市 100,293 3,399,840,368 29.9%
28 和歌山県 湯浅町 348,779 3,396,751,500 29.8%
29 鹿児島県 枕崎市 91,614 3,329,061,817 29.9%
30 佐賀県 嬉野市 243,140 3,256,204,600 27.5%
31 北海道 千歳市 143,513 3,223,686,232 27.8%
32 鹿児島県 南九州市 152,992 3,039,099,223 24.2%
33 愛知県 碧南市 184,057 2,965,094,058 28.1%
34 岩手県 花巻市 215,928 2,960,368,270 26.0%
35 山形県 酒田市 179,475 2,957,227,213  
36 茨城県 日立市 23,925 2,925,339,000 27.7%
37 大阪府 大東市 27,533 2,901,907,000 27.9%
38 神奈川県 南足柄市 111,094 2,841,887,966 29.3%
39 愛知県 幸田町 23,983 2,707,532,200 23.3%
40 宮城県 角田市 59,419 2,707,230,800 25.7%
41 北海道 稚内市 131,759 2,608,892,820 29.9%
42 鹿児島県 鹿屋市 135,926 2,598,841,960 29.3%
43 茨城県 守谷市 100,289 2,548,060,000 25.3%
44 大分県 国東市 143,423 2,530,261,178 29.4%
45 山形県 天童市 155,973 2,521,237,474  
46 熊本県 御船町 141,440 2,480,268,500 27.1%
47 新潟県 魚沼市 126,317 2,465,259,161 28.2%
48 福岡県 久留米市 114,171 2,347,724,385 26.6%
49 佐賀県 みやき町 123,373 2,340,530,800 19.4%
50 京都府 亀岡市 63,860 2,329,939,007 27.3%
51 福岡県 朝倉市 133,517 2,264,713,263 28.5%
52 大阪府 泉佐野市 167,687 2,248,185,427 18.5%
53 宮崎県 西都市 116,787 2,240,577,267 26.1%
54 福岡県 福智町 170,882 2,221,823,987 26.5%
55 大阪府   26,893 2,150,446,166 0.0%
56 高知県 須崎市 143,143 2,146,201,704 29.3%
57 長崎県 佐世保市 110,356 2,089,946,838 28.0%
58 鹿児島県 曽於市 112,950 2,049,847,542 27.8%
59 佐賀県 伊万里市 108,790 2,034,924,200 28.1%
60 山形県 上山市 204,410 2,033,192,639  
61 鹿児島県 いちき串木野市 163,351 2,006,752,266 28.8%
62 高知県 芸西村 196,032 1,984,501,380 25.6%
63 北海道 当別町 155,470 1,948,519,720 28.5%
64 北海道 網走市 70,466 1,945,162,000 28.3%
65 北海道 八雲町 102,248 1,936,492,670 27.6%
66 北海道 森町 96,214 1,915,527,044 27.9%
67 静岡県 浜松市 111,115 1,887,548,562 28.7%
68 宮崎県 日南市 105,089 1,876,875,688 23.1%
69 山形県 東根市 75,393 1,872,901,887  
70 新潟県 長岡市 81,773 1,872,177,881 25.4%
71 佐賀県 神埼市 96,678 1,872,161,566 23.7%
72 長野県 伊那市 23,507 1,855,105,339 28.8%
73 北海道 旭川市 119,976 1,801,357,347 28.3%
74 長崎県 波佐見町 66,531 1,763,954,349 29.5%
75 北海道 上士幌町 104,020 1,763,377,000 29.2%
76 京都府 京都市 29,822 1,762,432,355 28.0%
77 宮城県 柴田町 97,002 1,700,857,000 26.7%
78 愛知県 大府市 24,060 1,700,535,000 30.0%
79 岩手県 北上市 97,567 1,684,870,672 28.7%
80 山梨県 山梨市 139,407 1,682,187,193 22.9%
81 佐賀県 玄海町 85,492 1,658,778,000 29.6%
82 熊本県 天草市 112,193 1,612,306,514 23.3%
83 静岡県 富士宮市 94,851 1,611,852,052 27.6%
84 佐賀県 佐賀市 102,533 1,610,792,977 25.9%
85 静岡県 西伊豆町 139,811 1,581,020,767 27.0%
86 山形県 長井市 85,341 1,570,155,865  
87 岩手県 奥州市 53,762 1,554,323,749 30.0%
88 岐阜県 飛騨市 73,631 1,547,623,433 27.3%
89 高知県 室戸市 98,895 1,545,914,359 25.7%
90 山形県 新庄市 144,264 1,543,451,000  
91 長野県 飯山市 21,260 1,526,247,681 30.0%
92 福岡県 宗像市 72,595 1,523,775,564 26.4%
93 三重県 明和町 78,364 1,502,441,773 26.8%
94 鹿児島県 指宿市 79,659 1,481,575,998 27.4%
95 長野県 須坂市 108,607 1,470,702,000 29.1%
96 高知県 四万十町 125,208 1,466,951,277 29.2%
97 北海道 寿都町 125,032 1,461,770,000 30.0%
98 秋田県 仙北市 80,458 1,458,743,219  
99 熊本県 益城町 111,640 1,455,846,895 27.4%
100 北海道 滝川市 90,466 1,454,601,000 29.1%

引用元:総務省 ふるさと納税ポータルサイト 関連資料

ベスト5の人気返礼品

2020年度のランキング1位は宮崎県都城市です。そのあとは、2位 北海道紋別市、3位 北海道根室市、4位 北海道白糠町、5位 宮崎県都農町と続きます。

1位の宮崎県都城市では豚肉、牛肉、鶏肉といった返礼品が人気です。私も都城市にふるさと納税をしたことがあります。1万5千円の寄付で5.1kgの鶏肉がもらえ家計が大助かりでした。

2位の北海道紋別市はホタテやイクラ、カニといった海産物が人気です。紋別のホタテは美味しいのでぜひ一度試してみてください。

3位の北海道根室市もホタテ、イクラ、ウニといった海産物が人気です。花咲ガニなんかは根室市周辺でしか取れない珍しいカニですので食べたことのない方はぜひ一度お試しください。身は甘くて美味しいですが、トゲが鋭いので要注意です。

4位の北海道白糠町もイクラ、サケ、毛ガニといった海産物が人気です。また、珍しいものですとエゾ鹿肉もあります。

5位の宮崎県都濃町は牛肉が有名でしたが、一部の返礼品で寄付金額の3割という基準を大幅超過することとなりふるさと納税の対象自治体から2年間除外されることが決まりました。

ランキングを見てわかること

ランキング上位に入る自治体は返礼品の還元率が基準の30%に近い値となっています。

25位の熊本県人吉市は還元率が6.6%となっていますが、これは2020年7月に発生した豪雨災害への寄付金といった意味合いが強く返礼品を希望しなかった方も多かったためと思われます。

36位の茨城県日立市、37位の大阪府大東市は寄付金額の割に寄付件数が少ないことが分かります。日立市はその名の通り日立製作所の創業の地でもあり、日立グループの企業も多数あり返礼品に日立の掃除機や炊飯器などの高額な家電がラインナップされています。

大阪府大東市も同じく象印の工場があるため、返礼品に象印のホットプレートや電気ケトルといった家電がラインナップされており寄付件数が少なくても寄付金額では上位に入っています。

コメント

みなさんが寄付した自治体、住んでいる自治体はランキングにありましたでしょうか。今回は100位までの記載でしたが、総務省のふるさと納税ポータルサイトで全自治体の寄付金額が分かりますので気になる方は参考にしてみてください。

前年度のランキングは毎年7月、8月頃に発表されるようですので、2021年のランキングも分かり次第記事にしたいと思います。

それではまた次回の記事でお会いしましょう。

2021年度版はこちらの記事になります。返礼品を選択する際の参考にしてみてください。

 

にほんブログ村 株ブログへ PVアクセスランキング にほんブログ村

記事が良いなと思ったら是非読者登録お願いします!!
ホタテの目株ブログ - にほんブログ村

コメント

タイトルとURLをコピーしました