こんにちは、ホタテです。
月1万円の配当を目指して高配当株を買い進めてきましたが、今の状況をお知らせします。ちなみに前回の状況は下記になります。
現在保有中の高配当株
ポートフォリオ
約1か月前の前回の状況からポートフォリオは変更ありません。
業種 | 証券コード | 銘柄 | 購入金額 | 購入数 | 投資金額 | 配当予想 | 配当金 | 利回り |
電気・ガス | 9513 | Jパワー | 1,499 | 200 | 299,800 | 75 | 15,000 | 5.00 |
保険 | 8725 | MS&AD | 2,991 | 100 | 299,100 | 150 | 15,000 | 5.02 |
情報・通信 | 9433 | KDDI | 2,986 | 100 | 298,600 | 120 | 12,000 | 4.02 |
銀行 | 8306 | 三菱UFJ | 440 | 600 | 264,060 | 25 | 15,000 | 5.68 |
建設 | 1861 | 熊谷組 | 2,448 | 100 | 244,800 | 120 | 12,000 | 4.90 |
石油・石炭 | 5020 | ENEOS | 397 | 500 | 198,300 | 22 | 11,000 | 5.55 |
その他金融 | 8591 | オリックス | 1,424 | 100 | 142,400 | 76 | 7,600 | 5.34 |
REIT | 3462 | 野村マスター | 132,900 | 1 | 132,900 | 6618 | 6,618 | 4.98 |
建設 | 1961 | 三機工業 | 1,269 | 100 | 126,900 | 70 | 7,000 | 5.52 |
REIT | 3476 | 投資法人みらい | 39,700 | 3 | 119,100 | 2530 | 7,590 | 6.37 |
REIT | 8960 | ユナイテッド | 115,000 | 1 | 115,000 | 6130 | 6,130 | 5.33 |
銀行 | 7337 | ひろぎんHD | 596 | 100 | 59,600 | 24 | 2,400 | 4.03 |
合計投資金額:230万560円
配当合計 :11万7,338円
利回り :5.10%
税引後配当 :9万3,500円
1月あたり :7,791円
1月あたり1万円の配当まで、あと2,209円となっています。
保有株の状況
今回進捗があったのはこちらになります。
※データは2021年3月17日現在
証券コード | 銘柄 | 購入金額 | 購入数 | 投資金額 | 現在株価 | 損益(円) | 損益率(%) |
9513 | Jパワー | 1,499 | 200 | 299,800 | 1,898 | 79,800 | 26.6 |
8725 | MS&AD | 2,991 | 100 | 299,100 | 3,290 | 29,900 | 10.0 |
9433 | KDDI | 2,986 | 100 | 298,600 | 3,523 | 53,700 | 18.0 |
8306 | 三菱UFJ | 440 | 600 | 264,060 | 615.3 | 105,120 | 39.8 |
1861 | 熊谷組 | 2,448 | 100 | 244,800 | 3,185 | 73,700 | 30.1 |
5020 | ENEOS | 397 | 500 | 198,300 | 502.4 | 52,900 | 26.7 |
8591 | オリックス | 1,424 | 100 | 142,400 | 1,900.5 | 47,650 | 33.5 |
3462 | 野村マスター | 132,900 | 1 | 132,900 | 174,000 | 41,100 | 30.9 |
1961 | 三機工業 | 1,269 | 100 | 126,900 | 1,480 | 21,100 | 16.6 |
3476 | 投資法人みらい | 39,700 | 3 | 119,100 | 46,600 | 20,700 | 17.4 |
8960 | ユナイテッド | 115,000 | 1 | 115,000 | 149,400 | 34,400 | 29.9 |
7337 | ひろぎんHD | 596 | 100 | 59,600 | 725 | 12,900 | 21.6 |
購入価格 2,300,560円
現在価格 2,823,530円 +24.9%
何とすべての銘柄で大幅なプラスとなりました。ここにあげた銘柄は配当金を目的で購入しましたが配当以上に含み益が大きく出る結果となりました。
今後の戦略
月1万円の配当金を目指して買い進めてきましたが、全体的な株価の上昇で利回りが高い銘柄がほぼなくなってしましました。
狙っていたJTも1,800円代は付けましたが、購入しようとしていた1,700円代には届かず今は2,000円代という状況です。
現在は購入したい銘柄がないため、しばらくの間静観します。今後、大きく株価が下げるタイミングがあれば狙っていきたいと思います。
大きく含み益が出ていますが、売却する予定はありません。元々高配当を目指して購入したので方針は変更しません。上がっても下がってもあくまでも配当が出るうちは保有する予定です。
コメント
含み益が大きく出ているのは嬉しいですが、全体的に利回りが下がってきているため購入できないのがもどかしいです。(笑)
あせって購入しても仕方ないので、購入したくなるような利回りになるまで待ちたいと思います。思い返せば昨年11月から今年の1月にかけてが買い場でしたね。。残念(;´・ω・)
ちなみにこの記事だけ見ると大きく利益をあげているように見えますが、他の株で今回紹介した以上の含み損を抱えています。株って難しいですね。。
それではまた次回の記事でお会いしましょう。
コメント