こんにちは、ホタテです。
配当金も株主優待も欲しい、そんな希望を叶えてくれる12月が権利月の優待銘柄を調べました。
配当利回り3%以上の12月優待銘柄
配当利回り3%以上の12月優待銘柄は、57銘柄ありました。
※株価は2025年12月5日時点
※優待が貰える株式数、保有期間等の条件や優待内容の詳細は各企業のHP等でご確認ください。
| コード | 銘柄 | 株価(円) | 配当 利回り(%) |
優待内容 |
| 9282 | いちごグリーンインフラ投資法人 | 50,100 | 7.07 |
サッカーチケット(抽選)
|
| 8963 | インヴィジブル投資法人 | 65,200 | 6.52 | ホテル割引 |
| 4820 | イーエムシステムズ | 780 | 5.00 | カタログギフト |
| 3633 | GMOペパポ | 2,244 | 4.68 | ビットコイン |
| 7128 | フルサト・マルカHD | 2,226 | 4.54 | クオカード |
| 5959 | 岡部 | 913 | 4.49 | クオカード |
| 5184 | ニチリン | 3,680 | 4.46 | クオカード |
| 3416 | ピクスタ | 1,023 | 4.40 | 自社サービス割引 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 1,139 | 4.39 | 株主優待ポイント |
| 4404 | ミヨシ油脂 | 2,345 | 4.26 | クオカード |
| 2311 | エプコ | 827 | 4.23 | 太陽光発電他(抽選) |
| 8040 | 東京ソワール | 1,090 | 4.13 | オンラインストア割引 |
| 6180 | GMOメディア | 5,850 | 4.12 | ビットコイン |
| 4045 | 東亜合成 | 1,595 | 4.08 | アロンアルフア他 |
| 4171 | グローバルインフォメーション | 1,484 | 4.04 | クオカード |
| 4221 | 大倉工業 | 4,845 | 4.02 | クオカード他 |
| 7504 | 高速 | 2,891 | 4.01 |
クオカード、カタログギフト
|
| 4633 | サカタインクス | 2,260 | 3.98 | クオカード |
| 2009 | 鳥越製粉 | 1,107 | 3.97 | 自社製品 |
| 3486 | グローバルリンクマネジメント | 2,050 | 3.93 | デジタルギフト |
| 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 2,220 | 3.92 | クオカード他 |
| 9416 | ビジョン | 1,280 | 3.91 | 自社サービス優待券 |
| 4927 | ポーラ・オルビスHD | 1,335 | 3.90 | 株主優待ポイント |
| 3696 | セレス | 2,061 | 3.88 | 仮想通貨 |
| 2676 | 高千穂交易 | 2,075 | 3.88 | プレミアム優待倶楽部 |
| 6141 | DMG森精機 | 2,706 | 3.88 | コンサート招待 |
| 4848 | フルキャストHD | 1,657 | 3.80 | 食事優待券他 |
| 4463 | 日華化学 | 1,582 | 3.79 | 自社商品 |
| 9757 | 船井総研HD | 2,253 | 3.77 | クオカード |
| 9344 | アクシスコンサルティング | 930 | 3.76 | デジタルギフト |
| 7613 | シークス | 1,279 | 3.75 | ギフトカード他 |
| 8029 | ルックホールディング | 2,674 | 3.74 | 自社優待券 |
| 3242 | アーバネットコーポレーション | 601 | 3.66 | クオカード |
| 7989 | 立川ブラインド工業 | 1,930 | 3.63 | クオカード |
| 9543 | 静岡ガス | 1,161 | 3.62 | プレミアム優待倶楽部 |
| 4919 | ミルボン | 2,433 | 3.62 | 自社製品 |
| 3003 | ヒューリック | 1,673 | 3.59 | カタログギフト |
| 3405 | クラレ | 1,540 | 3.51 | カタログギフト他 |
| 3355 | クリヤマHD | 1,606 | 3.49 | クオカード |
| 4746 | 東計電算 | 4,110 | 3.43 | お米券 |
| 9441 | ベルパーク | 2,741 | 3.39 | クオカード |
| 4245 | ダイキアクシス | 712 | 3.37 | プレミアム優待倶楽部 |
| 7925 | 前澤化成工業 | 2,082 | 3.36 | プレミアム優待倶楽部 |
| 7228 | デイトナ | 4,030 | 3.35 | プレミアム優待倶楽部 |
| 3950 | ザ・パック | 1,257 | 3.29 |
クオカード、図書カード
|
| 7782 | シンシア | 520 | 3.27 | 自社割引券他 |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | 490 | 3.27 | デジタルギフト |
| 3981 | ビーグリー | 1,288 | 3.26 | 自社サービスポイント |
| 1899 | 福田組 | 7,740 | 3.23 | クオカード |
| 4392 | FIG | 313 | 3.19 | プレミアム優待倶楽部 |
| 2503 | キリンHD | 2,341 | 3.16 | 自社製品 |
| 1605 | INPEX | 3,173 | 3.15 | クオカード他 |
| 7314 | 小田原機械 | 1,281 | 3.12 | クオカード |
| 8804 | 東京建物 | 3,328 | 3.09 | カタログギフト他 |
| 2932 | STIフードHD | 1,293 | 3.09 | 自社製品 |
| 7849 | スターツ出版 | 3,955 | 3.03 | 自社割引券他 |
| 5301 | 東海カーボン | 999.3 | 3.00 | カタログギフト |
12月の優待銘柄は約200銘柄ですが、そのうち57銘柄が配当利回り3%を超えていました。

ホタテネコ
2024年と比較しても配当利回り3%以上の銘柄が45→57銘柄と増えています。日経平均株価が大幅に上昇していますが、優待を新設した企業や、株主還元を強化している企業が増えたようです。
◆2024年12月の高配当株はこちら◆
コメント
直近では日経平均株価が5万円を超えていますが、2024年は4万円前後での推移でしたので1年間で約25%も上昇していることになります。
嬉しいことではありますが、ここまでの株価の上昇は予想できませんでした。
株価が上昇し、配当が変わらないと配当利回りは減りますが、昨年と比較し配当利回り3%以上の銘柄が増えているのでしっかりと企業による株主還元もできているということで、高すぎる株価ではないと思います。
明日はこの中から気になる優待銘柄をピックアップした記事を書きたいと思いますので、ぜひまたご覧ください(^^)/
それではまた次回の記事でお会いしましょう。



コメント