【ふるさと納税】2023年自治体ランキングベスト100!1位は宮崎県都城市が2連覇!!

ふるさと納税
スポンサーリンク

こんにちは、ホタテです。
2023年度のふるさと納税の自治体別寄付金受入額が総務省より発表されましたので、受入額ベスト100の自治体をまとめました。還元率も載せていますので、2024年度のふるさと納税の参考にしてください。

寄付金受入額ランキング ベスト100

2023年度のふるさと納税寄付金受入ランキングは以下の通りです。

なお、本ランキングは総務省が2024年8月2日に発表した「令和5年度受入額の実績等」を基に作成しています。

順位 都道府県 市区町村 寄付件数 寄付金額(円) 還元率
1 宮崎県 都城市 1,012,796 19,384,043,599 27%
2 北海道 紋別市 1,243,201 19,213,000,755 26%
3 大阪府 泉佐野市 1,174,877 17,514,090,327 29%
4 北海道 白糠町 1,074,349 16,778,420,450 27%
5 北海道 別海町 923,046 13,902,660,779 28%
6 北海道 根室市 532,138 12,554,070,247 25%
7 愛知県 名古屋市 206,175 11,709,946,523 27%
8 静岡県 焼津市 698,210 10,686,983,481 29%
9 福岡県 飯塚市 872,784 10,512,727,800 28%
10 京都府 京都市 217,224 10,005,974,572 27%
11 茨城県 境町 659,070 9,938,118,535 28%
12 宮城県 気仙沼市 670,375 9,489,063,024 28%
13 岩手県 花巻市 610,680 9,060,330,309 28%
14 山梨県 富士吉田市 389,913 8,809,269,689 28%
15 宮崎県 宮崎市 432,387 8,192,008,536 29%
16 福井県 敦賀市 455,106 7,985,534,000 28%
17 佐賀県 上峰町 594,929 7,543,130,150 37%
18 北海道 弟子屈町 363,152 7,045,014,100 28%
19 茨城県 守谷市 328,590 6,904,678,200 28%
20 鹿児島県 志布志市 313,224 6,765,194,141 30%
21 静岡県 富士宮市 352,555 6,338,765,200 25%
22 鹿児島県 南さつま市 374,901 6,315,134,151 30%
23 北海道 千歳市 316,954 5,998,070,549 28%
24 兵庫県 加西市 159,884 5,992,129,700 29%
25 新潟県 南魚沼市 173,124 5,729,598,838 28%
26 滋賀県 近江八幡市 170,501 5,628,007,200 30%
27 福岡県 福智町 422,760 5,583,412,947 30%
28 新潟県 燕市 162,095 5,428,720,200 28%
29 宮崎県 川南町 324,223 5,404,528,000 28%
30 佐賀県 唐津市 324,481 5,400,404,615 25%
31 千葉県 勝浦市 395,651 5,145,389,300 30%
32 岐阜県 関市 255,615 5,062,276,350 30%
33 福岡県 新宮町 429,673 4,879,795,868 30%
34 静岡県 沼津市 374,361 4,498,010,141 30%
35 鹿児島県 大崎町 268,536 4,466,506,100 33%
36 新潟県 三条市 183,339 4,412,499,266 28%
37 山梨県 山梨市 313,699 4,379,652,380 27%
38 山形県 酒田市 193,426 4,369,226,000 28%
39 静岡県 富士市 324,508 4,315,209,000 23%
40 和歌山県 有田市 285,116 4,284,879,200 29%
41 京都府 亀岡市 115,684 4,206,462,700 28%
42 兵庫県 神戸市 105,128 4,194,445,665 28%
43 栃木県 小山市 320,446 4,140,236,000 28%
44 山梨県 甲府市 149,122 4,121,037,480 23%
45 宮城県 角田市 85,900 3,952,679,000 27%
46 長野県 須坂市 286,624 3,925,607,000 29%
47 山形県 山形市 163,741 3,881,979,500 34%
48 兵庫県 淡路市 310,378 3,705,249,590 28%
49 山梨県 甲州市 230,625 3,686,676,000 30%
50 佐賀県 吉野ヶ里町 277,800 3,665,489,416 29%
51 山形県 天童市 255,908 3,588,948,085 29%
52 鹿児島県 鹿屋市 179,400 3,514,044,650 26%
53 岐阜県 高山市 154,772 3,493,829,800 32%
54 北海道 八雲町 197,366 3,448,147,000 26%
55 高知県 須崎市 252,425 3,408,927,635 29%
56 宮崎県 西都市 180,846 3,284,551,000 26%
57 山形県 寒河江市 164,267 3,273,018,000 29%
58 静岡県 浜松市 142,917 3,216,705,041 27%
59 北海道 札幌市 117,929 3,124,976,318 27%
60 新潟県 長岡市 124,358 3,113,015,201 27%
61 群馬県 千代田町 145,781 3,053,887,900 30%
62 愛知県 幸田町 33,273 3,032,878,110 29%
63 佐賀県 みやき町 204,523 2,967,532,401 25%
64 沖縄県 恩納村 11,777 2,913,936,182 30%
65 山梨県 笛吹市 173,987 2,891,776,200 31%
66 熊本県 甲佐町 208,060 2,879,543,500 26%
67 新潟県 魚沼市 122,888 2,809,008,781 30%
68 和歌山県 湯浅町 236,600 2,799,117,000 27%
69 北海道 旭川市 163,571 2,794,906,556 23%
70 宮崎県 日南市 148,160 2,783,917,073 29%
71 山形県   160,461 2,754,027,198 29%
72 山梨県 南アルプス市 86,604 2,750,182,000 35%
73 愛知県 碧南市 189,425 2,733,215,009 33%
74 山形県 上山市 442,720 2,731,145,414 30%
75 北海道 北見市 220,816 2,699,018,599 26%
76 北海道 森町 217,611 2,689,938,600 26%
77 秋田県 仙北市 85,447 2,588,907,355 28%
78 大阪府 大東市 28,559 2,559,674,384 28%
79 愛知県 西尾市 158,941 2,536,605,500 32%
80 宮城県 大河原町 50,187 2,496,035,000 27%
81 福岡県 糸島市 111,980 2,494,539,000 28%
82 鹿児島県 南九州市 108,761 2,493,336,400 30%
83 福岡県 朝倉市 134,253 2,417,736,630 29%
84 佐賀県 伊万里市 124,495 2,401,521,640 32%
85 佐賀県 嬉野市 146,986 2,384,696,500 31%
86 山形県 鶴岡市 138,552 2,381,040,400 27%
87 北海道 美唄市 144,695 2,367,817,143 24%
88 北海道 恵庭市 111,536 2,336,736,602 26%
89 和歌山県 和歌山市 149,362 2,334,797,788 28%
90 愛知県 大府市 38,522 2,326,947,000 30%
91 長崎県 佐世保市 122,460 2,309,677,611 29%
92 愛媛県 八幡浜市 188,471 2,305,113,400 26%
93 山形県 東根市 101,211 2,300,782,860 29%
94 茨城県 八千代町 163,542 2,283,494,900 22%
95 福岡県 北九州市 120,987 2,283,397,750 26%
96 山形県 村山市 158,891 2,252,206,000 28%
97 長野県 中野市 194,374 2,252,081,000 25%
98 栃木県 佐野市 170,442 2,230,124,759 25%
99 茨城県 日立市 14,826 2,222,936,100 25%
100 新潟県 胎内市 45,702 2,206,665,000 28%

昨年度1位の都城市が寄付金額193億円で2連覇し、昨年度2位の紋別市が192億円と僅差で2位となりました。

また、昨年度5位であった泉佐野市が大きく寄付金額を伸ばし175億円で3位、昨年度4位の白糠町も寄付金額を伸ばし167億円で4位をキープ、昨年度12位だった別海町が約2倍の139億円となり5位に入りました。

ホタテネコ
ホタテネコ

名古屋市や京都市は寄付件数の割に金額が大きくなっていますが、名古屋市は高級仏壇、京都市は高額な旅行券を扱っているためです。

ベスト5の自治体の返礼品

ふるさと納税の寄付金額5位までに入った自治体の返礼品を紹介していきます。

第1位 宮崎県都城市

2023年にブラジル産、タイ産の鶏肉を宮崎県産と偽り返礼品として送るという不正が一部業者で発生しましたが人気は相変わらずで1位継続となりました。

返礼品は牛肉、豚肉、鶏肉やさつまいもといった農産物が人気です。

第2位 北海道紋別市

昨年に続き2位となった紋別市ですが、都城市との差は昨年と同じくわずか1億円程度という僅差となっています。

返礼品はホタテ、いくら、カニといった海産物が人気です。

第3位 大阪府泉佐野市

昨年度5位の泉佐野市が寄付金額を40億円以上伸ばし3位となりました。

返礼品はよなよなエールや牛肉が人気となっています。

第4位 北海道白糠町

昨年度4位の白糠町が寄付金額を20億円以上伸ばし、今年も4位となりました。

返礼品はいくらやたらこ、牛肉が人気となっています。

第5位 北海道別海町

昨年度12位だった別海町が寄付金額を70億円近く伸ばし、5位となっています。
名産品であるホタテの中国への輸出禁止で在庫増えているというニュースがあり、ホタテを比較的安い価格で返礼品として提供していたことが要因かと思われます。

返礼品はホタテ、サケ、いくら、北海しまえびといった海産物に加え、牛肉が人気となっています。

コメント

今年もふるさと納税の実績が発表されたので早速記事にしてみました。

ランキングの上位に入ってくる各自治体は色々な工夫をし、返礼品を決めているので返礼品を見るだけで楽しい気分になれますね。

2025年10月からふるさと納税はポイントを付与するポータルサイトからのポイント付与禁止という発表が総務省よりありました。

今回参考にした「令和5年度受入額の実績等」をみると、ふるさと納税の事務に係る費用割合も掲載されておりランキング上位の自治体では寄付金の10%以上が計上されています。

納税者にとってポイント還元はありがたいのですが、結局は税金がポータルサイトの運営者に流れているということになります。

これは当然、ふるさと納税の趣旨には合っていないため是正されるのは仕方のないことと思います。

ただ、それと同じくらいかかっているのが返礼品の発送費なんですよね。返礼品をデジタル化するなどの取り組みも今後あるかもしれませんね(^-^;

それではまた次回の記事でお会いしましょう。

◆2022年のふるさと納税のランキングはこちら◆

にほんブログ村 株ブログへ PVアクセスランキング にほんブログ村

記事が良いなと思ったら是非読者登録お願いします!!
ホタテの目株ブログ - にほんブログ村

コメント

タイトルとURLをコピーしました