こんにちは、ホタテです。
3月の株主優待の取得銘柄を紹介します。
権利獲得銘柄
今回株主優待を取得した銘柄はこちらになります。
No | 証券コード | 銘柄 | 株数 | 株主優待 |
1 | 1333 | マルハニチロ | 100 | 自社グループ取扱商品 |
2 | 1780 | ヤマウラ | 100 | 3,000円相当の地場商品 |
3 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 100 | 株主優待カード(10%割引) |
4 | 3658 | イーブック | 100 | 電子書籍購入クーポン1,100円分 |
5 | 3863 | 日本製紙 | 100 | 家庭用品紙製品詰め合わせ |
6 | 3929 | ソーシャルワイヤー | 100 | クオカード2,000円分 |
7 | 4765 | モーニングスター | 100 | 株式新聞ウェブ版6か月分 XRP2,500円相当 |
8 | 7337 | ひろぎんHD | 100 | 2,500円相当の地元特産品 |
9 | 8214 | AOKIホールディングス | 100 | 買物優待券(20%割引) |
10 | 8285 | 三谷産業 | 100 | 1,500円相当の陶磁器製品 |
11 | 8591 | オリックス | 100 | カタログギフト |
12 | 8613 | 丸三証券 | 100 | 1,000円相当ののり詰め合わせ |
13 | 8877 | エスリード | 100 | 3,000円相当のカタログギフト |
14 | 9202 | ANA | 100 | ANA国内線搭乗優待券1枚 |
15 | 9433 | KDDI | 100 | 3,000円相当のカタログギフト |
16 | 9475 | 昭文社HD | 100 | 自社出版物 |
17 | 9783 | ベネッセホールディングス | 100 | 株主優待品カタログ |
18 | 9980 | MRKホールディングス | 200 | 商品交換ポイント6,000P |
19 | 9990 | サックスバーHD | 100 | 1,000円相当の自社商品(バッグ等) |
20 | 9513 | 電源開発 | 100 | ※オリジナルカレンダー |
全部で20銘柄となりました。電源開発は隠れ優待となるので株主アンケートへの回答が必須です。
コメント
今回一番楽しみにしている優待は昭文社HDの本です。毎年旅行に行くのでこの会社のまっぷるやことりっぷにはお世話になっています。去年は旅行に行けなかったので優待でまっぷるをもらって今年こそは旅行に行こうと計画しています。
もし、旅行に行けなくても旅行雑誌を見ているだけでも行った気分になれるので良いですね。海外版がなくなってしまうのが残念ですが…。
あとは、3月の株主優待はカタログギフトが多く色々と選ぶ楽しみがありそうです。
個人的に今までで一番多く株主優待を取得しました。他のブログではかなり多くの株主優待を取得されている方もいますが、自分の適正な範囲内で株主優待を楽しみましょう(*^^*)
それではまた次回の記事でお会いしましょう。
コメント