こんにちは、ホタテです。
配当金も株主優待も欲しい、そんな希望を叶えてくれる9月が権利月の優待銘柄を調べました。
配当利回り3%以上の9月優待銘柄
配当利回り3%以上の9月優待銘柄は、なんと167銘柄ありました。
すべては記載できないので今回は配当利回り上位30銘柄に絞りました。
※株価は2026年8月14日時点
※優待が貰える株式数、保有期間等の条件や優待内容の詳細は各企業のHP等でご確認ください。
| コード | 銘柄 | 株価(円) | 配当利回り(%) | 優待内容 |
| 7278 | エクセディ | 6,170 | 5.67 | カタログギフト |
| 7638 | NEW ARTHD | 1,412 | 5.67 | 買物優待カード他 |
| 3964 | オークネット | 1,475 | 5.56 | プレミアム優待倶楽部ポイント |
| 2815 | アリアケジャパン | 5,410 | 5.55 | 商品 |
| 1518 | 三井松島HD | 2,349 | 5.53 | レストラン優待券他 |
| 9322 | 川西倉庫 | 2,452 | 5.38 | クオカードPay |
| 8214 | AOKIHD | 1,704 | 5.28 | 割引チケット |
| 2737 | トーメンデバイス | 31,400 | 5.22 | クオカード他 |
| 6417 | SANKYO | 1,931 | 5.18 | ゴルフ優待券 |
| 7646 | PLANT | 1,838 | 5.17 | 買物優待カード他 |
| 3002 | グンゼ | 4,235 | 5.10 | オンラインショップクーポン |
| 8219 | 青山商事 | 756 | 5.03 | 優待割引券 |
| 8897 | ミラースHD | 459 | 5.01 | プレミアム優待倶楽部ポイント |
| 6070 | キャリアリンク | 2,463 | 4.87 | クオカード |
| 7595 | アルゴグラフィックス | 1,335 | 4.87 | クオカード他 |
| 4676 | フジHD | 4,130 | 4.84 | クオカード他 |
| 6625 | JALCO | 377 | 4.77 | クオカード |
| 8892 | エスコン | 1,111 | 4.77 | クオカード |
| 4783 | NCD | 2,541 | 4.72 | クオカード |
| 1822 | 大豊建設 | 809 | 4.70 | クオカード |
| 6419 | マースGHD | 3,200 | 4.69 | クオカード他 |
| 7686 | ひとまいる | 428 | 4.67 | ECクーポン券他 |
| 4447 | ピー・ビーシステムズ | 483 | 4.66 | クオカード他 |
| 7593 | VTホールディングス | 520 | 4.62 | グループ優待券 |
| 7914 | 共同印刷 | 1,746 | 4.58 | クオカード他 |
| 8157 | 都築電気 | 4,180 | 4.55 | カタログギフト |
| 3912 | モバイルファクトリー | 1,125 | 4.53 | デジタルギフト |
| 4838 | SSKHD | 665 | 4.51 | デジタルギフト他 |
| 4008 | 住友精化 | 1,558 | 4.49 | クオカード |
| 7231 | トピー工業 | 3,020 | 4.47 | 交通傷害保険他 |
9月の優待銘柄は約400銘柄ですが、そのうち167銘柄が配当利回り3%を超えていました。配当利回り4%以上に絞ってみても56銘柄ありました。

ホタテネコ
昨年から日経平均株価は大きく上昇していますが、昨年より高配当の優待株が増えています。株主還元に積極的なのは良いことですね。
◆2025年9月の高配当優待株はこちら◆

配当利回り3%以上の高配当株でも株主優待が貰える!2025年9月が権利確定の優待銘柄!!
こんにちは、ホタテです。配当金も株主優待も欲しい、そんな希望を叶えてくれる9月が権利月の優待銘柄を調べました。配当利回り3%以上の9月優待銘柄配当利回り3%以上の9月優待銘柄は、なんと113銘柄ありました。すべては記載できないので今回は配当…
コメント
高配当の優待株が増えてきたので、今回は上位30銘柄のみに絞りました。
この中では個人的にアルゴグラフィックスが気になります。
ただ分析してみると、配当金は保有していた有価証券の売却的により一時的に大きくなっているようで、配当性向30%の方針のため実質は2.3%程度の配当利回りになると考えられます。
優待はクオカードや北海道の名産品が載っているカタログギフトなど面白いのですが、分析すると投資すべきかどうかがわかりますね。
皆さんも配当利回りだけに気を取られず、しっかりと企業分析をして株を購入しましょう。
それではまた次回の記事でお会いしましょう。



コメント