こんにちは、ホタテです。
日本取引所グループより、2023年の株主数ランキングか公表されていますのでご紹介します。
株主数ランキング 東証プライム ベスト120
2023年の東証プライム上場の企業の株主数ランキングです。(※単元株主数)
1位は日本電信電話(NTT)、2位は三菱UFJフィナンシャルグループ、3位はイオンと続いています。
日本電信電話は2023年7月1日を効力発生日として1:25の株式分割を行いました。単元株(100株)が2万円以下で購入できるようになり株主数が2022年よりも100万人以上増加しています。
三菱UFJフィナンシャルグループは3大メガバンクの1つで、単元株の価格が一番安いため。また、イオンは株主優待が魅力のため株主数が多くなっていると思われます。
順位 | コード | 企業名 | 株主数 |
1 | 9432 | 日本電信電話 | 1,779,763 |
2 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,136,898 |
3 | 8267 | イオン | 877,305 |
4 | 7203 | トヨタ自動車 | 842,026 |
5 | 9434 | ソフトバンク | 792,025 |
6 | 2914 | 日本たばこ産業 | 741,183 |
7 | 8591 | オリックス | 724,290 |
8 | 9202 | ANAホールディングス | 709,257 |
9 | 8750 | 第一生命ホールディングス | 683,766 |
10 | 6178 | 日本郵政 | 664,009 |
11 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 629,354 |
12 | 4502 | 武田薬品工業 | 575,272 |
13 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 552,551 |
14 | 7201 | 日産自動車 | 526,869 |
15 | 5020 | ENEOSホールディングス | 516,091 |
16 | 5401 | 日本製鉄 | 500,115 |
17 | 3197 | すかいらーくホールディングス | 456,682 |
18 | 9433 | KDDI | 448,798 |
19 | 4755 | 楽天グループ | 448,601 |
20 | 8058 | 三菱商事 | 445,934 |
21 | 9201 | 日本航空 | 444,762 |
22 | 9831 | ヤマダホールディングス | 399,745 |
23 | 6752 | パナソニック ホールディングス | 396,723 |
24 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 392,064 |
25 | 2503 | キリンホールディングス | 388,421 |
26 | 9501 | 東京電力ホールディングス | 386,374 |
27 | 7751 | キヤノン | 373,217 |
28 | 8593 | 三菱HCキャピタル | 337,992 |
29 | 3048 | ビックカメラ | 315,713 |
30 | 6758 | ソニーグループ | 313,831 |
31 | 7267 | 本田技研工業 | 307,618 |
32 | 4661 | オリエンタルランド | 301,960 |
33 | 8604 | 野村ホールディングス | 301,241 |
34 | 9861 | 吉野家ホールディングス | 290,987 |
35 | 8905 | イオンモール | 281,650 |
36 | 4912 | ライオン | 280,320 |
37 | 4503 | アステラス製薬 | 275,084 |
38 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 268,864 |
39 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 266,212 |
40 | 8031 | 三井物産 | 263,879 |
41 | 8002 | 丸紅 | 259,311 |
42 | 8053 | 住友商事 | 249,603 |
43 | 9104 | 商船三井 | 242,915 |
44 | 4005 | 住友化学 | 237,834 |
45 | 4188 | 三菱ケミカルグループ | 233,486 |
46 | 7011 | 三菱重工業 | 232,133 |
47 | 7211 | 三菱自動車工業 | 230,957 |
48 | 8308 | りそなホールディングス | 228,767 |
49 | 1605 | INPEX | 227,411 |
50 | 5411 | JFEホールディングス | 226,098 |
51 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 216,386 |
52 | 4689 | LINEヤフー | 210,912 |
53 | 9503 | 関西電力 | 208,462 |
54 | 6301 | 小松製作所 | 207,310 |
55 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 205,231 |
56 | 9101 | 日本郵船 | 205,145 |
57 | 6501 | 日立製作所 | 201,834 |
58 | 3402 | 東レ | 200,570 |
59 | 5406 | 神戸製鋼所 | 198,643 |
60 | 8001 | 伊藤忠商事 | 190,609 |
61 | 9041 | 近鉄グループホールディングス | 189,969 |
62 | 2811 | カゴメ | 188,841 |
63 | 8795 | T&Dホールディングス | 188,709 |
64 | 8410 | セブン銀行 | 185,159 |
65 | 3003 | ヒューリック | 181,917 |
66 | 3543 | コメダホールディングス | 179,067 |
67 | 6902 | デンソー | 176,752 |
68 | 9502 | 中部電力 | 175,836 |
69 | 8233 | 高島屋 | 173,706 |
70 | 8473 | SBIホールディングス | 172,761 |
71 | 9984 | ソフトバンクグループ | 166,248 |
72 | 3086 | J.フロント リテイリング | 166,231 |
73 | 3407 | 旭化成 | 164,926 |
74 | 3863 | 日本製紙 | 160,813 |
75 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 157,208 |
76 | 6594 | ニデック | 156,936 |
77 | 3397 | トリドールホールディングス | 155,820 |
78 | 7421 | カッパ・クリエイト | 152,788 |
79 | 7867 | タカラトミー | 150,185 |
80 | 7181 | かんぽ生命保険 | 149,560 |
81 | 6753 | シャープ | 148,718 |
82 | 9142 | 九州旅客鉄道 | 147,246 |
83 | 5938 | LIXIL | 144,631 |
84 | 4452 | 花王 | 144,398 |
85 | 2730 | エディオン | 144,228 |
86 | 2269 | 明治ホールディングス | 142,011 |
87 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 138,914 |
88 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 136,015 |
89 | 2809 | キユーピー | 135,754 |
90 | 7453 | 良品計画 | 134,416 |
91 | 4063 | 信越化学工業 | 132,479 |
92 | 9506 | 東北電力 | 131,511 |
93 | 7550 | ゼンショーホールディングス | 128,499 |
94 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 126,871 |
95 | 8304 | あおぞら銀行 | 123,861 |
96 | 1928 | 積水ハウス | 122,730 |
97 | 6981 | 村田製作所 | 122,298 |
98 | 7974 | 任天堂 | 120,242 |
99 | 3167 | TOKAIホールディングス | 119,237 |
100 | 2802 | 味の素 | 118,164 |
101 | 3289 | 東急不動産ホールディングス | 117,587 |
102 | 7272 | ヤマハ発動機 | 116,677 |
103 | 6503 | 三菱電機 | 116,199 |
104 | 9508 | 九州電力 | 115,546 |
105 | 7013 | IHI | 114,541 |
106 | 2768 | 双日 | 114,211 |
107 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 112,786 |
108 | 7270 | SUBARU | 110,312 |
109 | 7616 | コロワイド | 109,335 |
110 | 2931 | ユーグレナ | 109,334 |
111 | 3141 | ウエルシアホールディングス | 109,233 |
112 | 7261 | マツダ | 108,681 |
113 | 3436 | SUMCO | 106,024 |
114 | 4911 | 資生堂 | 105,299 |
115 | 5201 | AGC | 104,843 |
116 | 8697 | 日本取引所グループ | 104,311 |
117 | 6701 | 日本電気 | 104,115 |
118 | 9504 | 中国電力 | 101,868 |
119 | 4902 | コニカミノルタ | 101,807 |
120 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 100,622 |
引用元:日本取引所グループ マーケット情報 統計情報(株式関連) 調査レポート 株式分布状況調査
このランキングで目立つのが、17位のすかいらーくホールディングスや22位のヤマダホールディングス、29位のビックカメラ、34位の吉野家ホールディングス、36位のライオン、55位のクリエイトレストランツホールディングスといったように時価総額が1兆円未満の企業。
この辺りの企業は株主優待が魅力的なため、個人株主の数が多くなっていると思われます。
120位のルネサスエレクトロニクスでも時価総額4兆円を超えていますので、優待銘柄の人気が分かりますね。
他には5位のソフトバンク、6位の日本たばこ産業(JT)、12位の武田薬品工業などの配当利回りが4%を超えている企業も目につきます。
NISAを始めたいけど、どの株を買ったら良いかわからないという初心者の方は株主数ランキングを参考にしてみるのも良さそうです。
コメント
株をしているとついつい気になってしまうのが株主数ですね。日本電信電話(NTT)は株主数増えているだろうなと思いましたが、100万人以上も増えており衝撃的でした。
私も増えた株主の一人です(*^^*)
このランキングで一番気になったのは110位のユーグレナです。時価総額も700億円程度で多分このランキングでは一番低いですし、株主優待も3,000円購入で使える1,000円のクーポンとあまり魅力的ではありません。
しかも赤字続き。ミドリムシの活用という事業内容は素晴らしいですが、ここまで株主数が多い理由が気になります。商業化を進めているバイオ燃料事業に期待しているのでしょうか。
それではまた次回の記事でお会いしましょう。
◆スタンダード、グロース市場の株主数ランキングの記事はこちら◆
コメント