こんにちは、ホタテです。
日本取引所グループより、2023年の株主数ランキングか公表されていますのでご紹介します。
株主数ランキング 東証スタンダード、グロース ベスト120
2023年の東証スタンダード、グロース市場の株主数ランキングです。(※単元株主数)
◆2023年の東証プライム上場企業の株主数ランキングはこちら◆
1位は日本マクドナルドホールディングス、2位はアトム、3位はRIZAPグループと続いています。いずれも、株主優待が魅力的な企業のため株主数が多いのは納得ですね。
日本マクドナルドホールディングスは株主優待が魅力的で、バーガー類、サイドメニュー、ドリンクの商品お引換券が貰えます。※1年以上の継続保有が必要
アトムは株主優待として優待ポイントが貰えます。ただし、2024年9月から優待改悪となり貰えるポイントが半減しています。
RIZAPグループは株主優待として商品と交換できるポイントが貰えます。
順位 | コード | 企業名 | 株主数 |
1 | 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 336,030 |
2 | 7412 | アトム | 214,434 |
3 | 2928 | RIZAPグループ | 131,811 |
4 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 116,564 |
5 | 4563 | アンジェス | 103,912 |
6 | 7512 | イオン北海道 | 91,558 |
7 | 2340 | 極楽湯ホールディングス | 75,392 |
8 | 7779 | CYBERDYNE | 70,941 |
9 | 7445 | ライトオン | 64,360 |
10 | 8165 | 千趣会 | 58,831 |
11 | 2370 | メディネット | 55,137 |
12 | 9348 | ispace | 54,291 |
13 | 7163 | 住信SBIネット銀行 | 50,077 |
14 | 2193 | クックパッド | 47,613 |
15 | 2769 | ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 45,146 |
16 | 6731 | ピクセラ | 44,417 |
17 | 9980 | MRKホールディングス | 44,110 |
18 | 6613 | QDレーザ | 44,108 |
19 | 3053 | ペッパーフードサービス | 43,363 |
20 | 9973 | 小僧寿し | 42,119 |
21 | 7918 | ヴィア・ホールディングス | 40,864 |
22 | 7416 | はるやまホールディングス | 40,409 |
23 | 4592 | サンバイオ | 40,130 |
24 | 4745 | 東京個別指導学院 | 40,047 |
25 | 6890 | フェローテックホールディングス | 39,832 |
26 | 6366 | 千代田化工建設 | 39,150 |
27 | 4564 | オンコセラピー・サイエンス | 38,203 |
28 | 6904 | 原田工業 | 37,569 |
29 | 9978 | 文教堂グループホールディングス | 36,935 |
30 | 4978 | リプロセル | 36,768 |
31 | 2751 | テンポスホールディングス | 36,583 |
32 | 9979 | 大庄 | 36,380 |
33 | 8918 | ランド | 35,445 |
34 | 3159 | 丸善CHIホールディングス | 35,369 |
35 | 9436 | 沖縄セルラー電話 | 35,166 |
36 | 2694 | 焼肉坂井ホールディングス | 34,471 |
37 | 4571 | NANO MRNA | 34,164 |
38 | 8198 | マックスバリュ東海 | 34,136 |
39 | 3825 | リミックスポイント | 33,755 |
40 | 7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | 33,693 |
41 | 2315 | CAICA DIGITAL | 33,591 |
42 | 4477 | BASE | 33,259 |
43 | 7564 | ワークマン | 32,835 |
44 | 2764 | ひらまつ | 32,391 |
45 | 5253 | カバー | 32,313 |
46 | 2597 | ユニカフェ | 32,222 |
47 | 1783 | fantasista | 31,841 |
48 | 4597 | ソレイジア・ファーマ | 30,839 |
49 | 8107 | キムラタン | 30,771 |
50 | 2698 | キャンドゥ | 30,759 |
51 | 4582 | シンバイオ製薬 | 30,608 |
52 | 3140 | BRUNO | 29,760 |
53 | 3063 | ジェイグループホールディングス | 29,643 |
54 | 9204 | スカイマーク | 29,242 |
55 | 9251 | AB&Company | 29,115 |
56 | 8207 | テンアライド | 29,044 |
57 | 9380 | 東海運 | 28,907 |
58 | 2158 | FRONTEO | 28,546 |
59 | 9873 | 日本KFCホールディングス | 28,167 |
60 | 7604 | 梅の花 | 27,887 |
61 | 9760 | 進学会ホールディングス | 27,691 |
62 | 7494 | コナカ | 27,336 |
63 | 8789 | フィンテック グローバル | 27,102 |
64 | 6082 | ライドオンエクスプレスホールディングス | 27,032 |
65 | 4594 | ブライトパス・バイオ | 26,506 |
66 | 8508 | Jトラスト | 26,396 |
67 | 7342 | ウェルスナビ | 26,298 |
68 | 9475 | 昭文社ホールディングス | 25,896 |
69 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 25,885 |
70 | 8202 | ラオックスホールディングス | 25,358 |
71 | 9675 | 常磐興産 | 25,253 |
72 | 3299 | ムゲンエステート | 25,206 |
73 | 8244 | 近鉄百貨店 | 24,848 |
74 | 1491 | 中外鉱業 | 24,769 |
75 | 4596 | 窪田製薬ホールディングス | 24,594 |
76 | 3070 | アマガサ | 24,309 |
77 | 6993 | 大黒屋ホールディングス | 24,287 |
78 | 9854 | 愛眼 | 23,882 |
79 | 4929 | アジュバンホールディングス | 23,878 |
80 | 5942 | 日本フイルコン | 23,691 |
81 | 1435 | Robot Home | 23,509 |
82 | 9414 | 日本BS放送 | 23,351 |
83 | 3598 | 山喜 | 22,943 |
84 | 3160 | 大光 | 22,850 |
85 | 2762 | SANKO MARKETING FOODS | 22,824 |
86 | 3133 | 海帆 | 22,771 |
87 | 7105 | 三菱ロジスネクスト | 22,305 |
88 | 9633 | 東京テアトル | 22,298 |
89 | 9160 | ノバレーゼ | 21,750 |
90 | 7776 | セルシード | 21,642 |
91 | 3421 | 稲葉製作所 | 21,258 |
92 | 4259 | エクサウィザーズ | 21,236 |
93 | 9308 | 乾汽船 | 21,201 |
94 | 4583 | カイオム・バイオサイエンス | 21,041 |
95 | 3166 | OCHIホールディングス | 20,686 |
96 | 2816 | ダイショー | 20,478 |
97 | 8737 | あかつき本社 | 20,438 |
98 | 2114 | フジ日本精糖 | 20,354 |
99 | 3663 | セルシス | 20,276 |
100 | 4678 | 秀英予備校 | 20,273 |
101 | 5721 | エス・サイエンス | 20,098 |
102 | 3641 | パピレス | 20,053 |
103 | 8742 | 小林洋行 | 20,048 |
104 | 4998 | フマキラー | 20,047 |
105 | 1514 | 住石ホールディングス | 20,033 |
106 | 7192 | 日本モーゲージサービス | 19,985 |
107 | 7185 | ヒロセ通商 | 19,903 |
108 | 3242 | アーバネットコーポレーション | 19,895 |
109 | 3069 | JFLAホールディングス | 19,684 |
110 | 2818 | ピエトロ | 19,628 |
111 | 7277 | TBK | 19,579 |
112 | 3993 | PKSHA Technology | 19,480 |
113 | 6312 | フロイント産業 | 19,402 |
114 | 3776 | ブロードバンドタワー | 19,232 |
115 | 3175 | エー・ピーホールディングス | 19,139 |
116 | 4994 | 大成ラミック | 19,129 |
117 | 7196 | Casa | 19,113 |
118 | 2705 | 大戸屋ホールディングス | 19,070 |
119 | 3071 | ストリーム | 18,951 |
120 | 4593 | ヘリオス | 18,740 |
引用元:日本取引所グループ マーケット情報 統計情報(株式関連) 調査レポート 株式分布状況調査
このランキングで目立つのは、やはり株主優待銘柄です。4位のユナイテッドスーパーマーケットホールディングスや6位のイオン北海道、7位の極楽湯ホールディングス、9位のライトオン、10位の千趣会などは株主優待が人気の銘柄です。
他には、5位のアンジェスや、11位のメディネット、16位のピクセラ、20位の小僧寿し、27位のオンコセラピーサイエンス、29位の文教堂ホールディングスなど株価が100円未満で、1万円もせずに単元株を購入できてしまう銘柄が目立ちます。
業績が良い銘柄もありますが、業績が悪い銘柄が目立ちますのでこちらのランキングの銘柄は安易な購入を避けた方が良さそうです。
プライム市場編とは異なり、赤字や業績の悪い企業がランキングに入っています。初心者の方はこちらのランキングを参考にするのは避けましょう。
コメント
やはり日本マクドナルドホールディングスの株主が多いですね。プライム上場銘柄と合わせても29位に入る株主数です。時価総額も8,000億円越えとプライム市場に上場されていてもおかしくない銘柄です。
株主優待銘柄もかなりの数がランクインしていますので、株主優待が良いと株主数が多くなるということが分かります。
最近では株主優待として、とんでもない額のQUOカードが貰える場合がありますが、株主数を増やしたり株価を上昇させるために使われてしまっているので、本来の株主優待の意義とは違い残念な気持ちになります。
ただ、そういった企業がどこまで株主数を増やしているのかは興味があります。来年ランクインしているでしょうか( ̄▽ ̄)
それではまた次回の記事でお会いしましょう。
コメント