こんにちは、ホタテです。
配当金も株主優待も欲しい、そんな希望を叶えてくれる3月が権利月の優待銘柄を調べました。
配当利回り3%以上の3月優待銘柄
3月の配当利回り3%以上の銘柄は私が調べた限りでは277社ありました。
277社は紹介できませんので、今回は配当利回り4.0%以上~4.5%未満の銘柄についてご紹介します。
配当利回り4.0%以上~4.5%未満の3月優待銘柄は以下の37銘柄ありました。
※株価は2026年2月27日時点
※優待に必要な保有株式数や保有期間は記載していません。
| コード | 銘柄 | 株価 | 利回り | 優待内容 |
| 4792 | 山田コンサルティンググループ | 1,723 | 4.47 | 自社出版物 |
| 7313 | テイエステック | 2,014.5 | 4.47 | 株主優待ポイント |
| 5976 | 高周波熱錬 | 1,507 | 4.45 | クオカード |
| 4310 | ドリームインキュベータ | 3,085 | 4.44 | プレミアム優待倶楽部 |
| 7267 | 本田技研工業 | 1,584.5 | 4.42 | イベント紹介他 |
| 8214 | AOKIHD | 1,816 | 4.41 | 優待割引 |
| 3423 | エスイー | 297 | 4.38 | 防災用品 |
| 9322 | 川西倉庫 | 2,982 | 4.36 | クオカード |
| 5970 | ジーテクト | 2,067 | 4.35 | クオカード |
| 6947 | 図研 | 4,620 | 4.33 | クオカード |
| 9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | 3,075 | 4.33 | クオカード |
| 7932 | ニッピ | 14,640 | 4.32 | 自社商品 |
| 7914 | 共同印刷 | 1,758 | 4.32 | クオカード |
| 5989 | エイチワン | 1,482 | 4.32 | クオカード |
| 7343 | ブロードマインド | 1,392 | 4.31 | プレミアム優待倶楽部 |
| 7872 | エステールHD | 627 | 4.31 | 優待券他 |
| 5210 | 日本山村硝子 | 3,490 | 4.30 | 自社商品 |
| 8005 | スクロール | 1,386 | 4.26 | ECサイトポイント他 |
| 8881 | 日神グループHD | 823 | 4.25 | プレミアム優待倶楽部他 |
| 8739 | スパークスグループ | 2,125 | 4.24 | プレミアム優待倶楽部 |
| 1518 | 三井松島HD | 1,512 | 4.23 | レストラン優待他 |
| 3912 | モバイルファクトリー | 1,212 | 4.21 | デジタルギフト |
| 9769 | 学究社 | 2,453 | 4.20 | クオカード |
| 9101 | 日本郵船 | 5,369 | 4.19 | 飛鳥クルーズ割引 |
| 9385 | ショーエイコーポレーション | 836 | 4.19 | プレミアム優待倶楽部 |
| 2497 | ユナイテッド | 552 | 4.17 | プレミアム優待倶楽部 |
| 7860 | エイベックス | 1,211 | 4.13 | チケット優先予約 |
| 9990 | サックスバーHD | 850 | 4.12 | 自社商品 |
| 8698 | マネックスグループ | 747 | 4.10 | マネックスポイント |
| 6417 | SANKYO | 2,205 | 4.06 | ゴルフ場優待券 |
| 5949 | ユニプレス | 1,478 | 4.06 | 優待ポイント |
| 167A | リョーサン菱洋HD | 3,450 | 4.06 | カタログギフト |
| 3924 | ランドコンピュータ | 941 | 4.04 | クオカード |
| 9434 | ソフトバンク | 213.8 | 4.02 | PayPayポイント |
| 5161 | 西川ゴム工業 | 4,545 | 4.00 | クオカード |
| 7494 | コナカ | 250 | 4.00 | 優待割引 |
| 9788 | ナック | 550 | 4.00 | 自社商品 |

ホタテネコ
昨年と比較すると高配当銘柄がかなり減っていますね。昨年は4.5%以上の配当利回りの銘柄を紹介するのがやっとでしたが、今年は4.0%以上まで紹介できました。
配当利回り4.5%以上の3月優待銘柄はこちらの記事で紹介していますので参考にしてください。
コメント
今回あげた中で気になる銘柄は本田技研工業です。
株主優待はレース招待等個人的にはあまり魅力的ではありませんが、配当利回りが4.42%と高く魅力的です。
他にはホンダ系の部品メーカーのジーテクトです。こちらも配当利回り4.35%と高くなっています。優待はクオカードとなっています。
どちらもPBRは0.4倍台とかなり低めになっており、割安感がある銘柄です。
昨今は株価の上昇で割安の銘柄が少なくなってきているので、こういった割安株は狙ってみても面白そうですね。
それではまた次回の記事でお会いしましょう。



コメント