こんにちは、ホタテです。
配当金も株主優待も欲しい、そんな希望を叶えてくれる9月が権利月の優待銘柄を調べました。
配当利回り3%以上の9月優待銘柄
配当利回り3%以上の9月優待銘柄は70銘柄ありました。
※株価は2023年9月15日時点
※優待が貰える株式数、保有期間等の条件や優待内容の詳細は各企業のHP等でご確認ください。
コード | 銘柄 | 株価 (円) |
配当 利回り(%) |
優待内容 |
7638 | NEW ARTHD | 1,793 | 5.58 | 自社取扱品割引券 |
4932 | アルマード | 1,300 | 5.00 | 株主優待カタログ割引 |
6070 | キャリアリンク | 2,433 | 4.93 | クオカード |
9904 | ベリテ | 413 | 4.87 | 自社取扱品割引券 |
3465 | ケイアイスター不動産 | 4,875 | 4.84 | クオカード |
6539 | MS-Japan | 1,181 | 4.74 | プレミアム優待倶楽部 |
7593 | VTHD | 525 | 4.57 | 自社取扱品割引券 |
7148 | FPG | 1,469 | 4.47 | クオカード |
7494 | コナカ | 455 | 4.40 | 自社取扱品割引券 |
7278 | エクセディ | 2,784 | 4.31 | カタログギフト |
4008 | 住友精化 | 4,725 | 4.23 | クオカード |
7872 | エステールHD | 642 | 4.21 | 自社取扱品割引券、自社商品 |
7551 | ウェッズ | 648 | 4.17 | クオカード |
3738 | ティーガイア | 1,818 | 4.13 | クオカード |
5401 | 日本製鉄 | 3,646 | 4.11 | 工場見学、Jリーグ招待 |
9104 | 商船三井 | 4,380 | 4.11 | カタログギフト、フェリー優待 |
1808 | 長谷工コーポレーション | 1,960.5 | 4.08 | 自社取扱品割引券 |
3447 | 信和 | 799 | 4.01 | プレミアム優待倶楽部 |
9795 | ステップ | 1,750 | 4.00 | クオカード |
9446 | サカイHD | 628 | 3.98 | プレミアム優待倶楽部 |
6737 | EIZO | 5,190 | 3.85 | 自社取扱品割引券 |
6073 | アサンテ | 1,628 | 3.81 | ギフトカード |
9832 | オートバックスセブン | 1,606.5 | 3.73 | 自社取扱品割引券 |
7505 | 扶桑電通 | 1,542 | 3.70 | クオカード |
8098 | 稲畑産業 | 3,265 | 3.68 | クオカード |
7472 | 鳥羽洋行 | 3,285 | 3.65 | クオカード |
7916 | 光村印刷 | 1,374 | 3.64 | カレンダー |
5711 | 三菱マテリアル | 2,606.5 | 3.61 | 自社取扱品割引券、鉱山招待 |
7800 | アミファ | 670 | 3.58 | クオカード |
6412 | 平和 | 2,253 | 3.55 | 自社取扱品割引券 |
6339 | 新東工業 | 1,130 | 3.54 | クオカード |
1867 | 植木組 | 1,567 | 3.51 | クオカード |
5121 | 藤倉コンポジット | 1,144 | 3.50 | 自社取扱品割引券 |
7628 | オーハシテクニカ | 1,719 | 3.49 | お米券 |
7539 | アイナボHD | 1,322 | 3.48 | クオカード |
8850 | スターツコーポレーション | 3,050 | 3.44 | 自社取扱品割引券 |
9882 | イエローハット | 1,934 | 3.41 | 自社取扱品割引券、商品引換券 |
8101 | GSIクレオス | 2,344 | 3.41 | クオカード |
3167 | TOKAIHD | 940 | 3.40 | クオカード、ミネラルウォーター等 |
4659 | エイジス | 2,350 | 3.40 | お米券 |
9029 | ヒガシトゥエンティワン | 950 | 3.37 | クオカード |
7231 | トピー工業 | 2,625 | 3.35 | 交通傷害保険、カタログギフト |
5481 | 山陽特殊製鋼 | 2,987 | 3.35 | カレンダー、地域特産品等 |
8157 | 都築電気 | 2,288 | 3.32 | カタログギフト |
8081 | カナデン | 1,389 | 3.31 | クオカード |
4783 | 日本コンピュータ・ダイナミクス | 985 | 3.25 | クオカード |
7615 | YU-WA CreationHD | 185 | 3.24 | 自社取扱品割引券 |
7380 | 十六フィナンシャルグループ | 4,020 | 3.23 | ミネラルウォーター、地元名産品 |
3002 | グンゼ | 4,650 | 3.23 | 自社取扱品割引券、商品券 |
8361 | 大垣共立銀行 | 2,190 | 3.20 | スペシャルポイント |
8591 | オリックス | 2,950 | 3.19 | カタログギフト、優待カード |
7637 | 白銅 | 2,417 | 3.19 | プレミアム優待倶楽部 |
1952 | 新日本空調 | 2,522 | 3.17 | クオカード、カタログギフト |
9783 | ベネッセHD | 1,898 | 3.16 | カタログギフト |
8544 | 京葉銀行 | 699 | 3.15 | クオカード、宝くじ等 |
8173 | 上新電機 | 2,383 | 3.15 | 自社取扱品割引券 |
3712 | 情報企画 | 2,873 | 3.13 | 図書カード、カタログギフト |
8282 | ケーズHD | 1,413.5 | 3.11 | 自社取扱品割引券 |
7839 | SHOEI | 2,444 | 3.11 | ノベルティ、自社取扱品割引券 |
1726 | ビーアールHD | 387 | 3.10 | クオカード |
7296 | エフ・シー・シー | 1,937 | 3.10 | 地元特産品 |
2374 | セントケアHD | 808 | 3.09 | クオカード |
1738 | NITTOH | 525 | 3.05 | お米券、カレンダー |
1795 | マサル | 3,615 | 3.04 | 宝くじ |
8508 | Jトラスト | 461 | 3.04 | 自社サービス利用券 |
3591 | ワコールHD | 3,304 | 3.03 | 自社取扱品割引券、商品券 |
6332 | 月島HD | 1,390 | 3.02 | 魚沼産コシヒカリ |
8798 | アドバンスクリエイト | 1,159 | 3.02 | カタログギフト |
9368 | キムラユニティー | 1,392 | 3.02 | お米券 |
4319 | TAC | 200 | 3.00 | 自社取扱品割引券 |
9月の優待銘柄は約400銘柄ですが、そのうち70銘柄が配当利回り3%を超えていました。
ホタテネコ
配当利回り3%越えの優待銘柄が70銘柄もあると、どの銘柄を選ぶか迷ってしまいますね。
◆2022年9月の高配当優待株はこちら◆
コメント
最近は、子育てに忙しく8月の高配当優待株の記事が書けませんでした。9月の高配当優待株の記事も早めに出したかったのですがこのタイミングとなってしまいました。
子供が夜寝なかったり、夜に泣いたりするとどうしても寝不足になりその状態で仕事をしていると土日はさすがに限界です(´;ω;`)
普段、仕事が休みの土日にブログを更新しているのでどうしても時間のかかる記事は書きにくくなってしまいました。今回は3連休なので頑張っています(笑)
次回の記事は上記の中から気になった銘柄をピックアップしていきたいと思いますので、ぜひ見てください。
それではまた次回の記事でお会いしましょう。
コメント