こんにちは、ホタテです。
配当金も株主優待も欲しい、そんな希望を叶えてくれる3月が権利月の優待銘柄を調べました。
配当利回り3%以上の3月優待銘柄
配当利回り3%以上の3月優待銘柄は259銘柄ありました。
※株価は2023年2月17日時点
さすがに3月権利日の高配当優待銘柄が多いため配当利回り4%以上の銘柄を以下に記載します。
配当利回り4%以上でも76銘柄あります。
コード | 銘柄 | 株価(円) | 配当利回り(%) |
9104 | 商船三井 | 3,435 | 16.30 |
9101 | 日本郵船 | 3,355 | 15.20 |
1518 | 三井松島ホールディングス | 3,820 | 8.38 |
4310 | ドリームインキュベータ | 2,772 | 6.89 |
9119 | 飯野海運 | 964 | 6.43 |
5401 | 日本製鉄 | 3,050 | 5.90 |
7638 | NEW ART HD | 1,749 | 5.72 |
8005 | スクロール | 769 | 5.72 |
8093 | 極東貿易 | 1,436 | 5.68 |
7494 | コナカ | 354 | 5.64 |
6210 | 東洋機械金属 | 557 | 5.39 |
1808 | 長谷工コーポレーション | 1,518 | 5.27 |
8713 | フィデアホールディングス | 1,459 | 5.14 |
5988 | パイオラックス | 1,936 | 5.01 |
8935 | FJネクストホールディングス | 974 | 4.93 |
8881 | 日神グループホールディングス | 449 | 4.90 |
8869 | 明和地所 | 923 | 4.88 |
6941 | 山一電機 | 1,784 | 4.88 |
2676 | 高千穂交易 | 2,382 | 4.87 |
9904 | ベリテ | 353 | 4.84 |
4410 | ハリマ化成グループ | 871 | 4.82 |
3467 | アグレ都市デザイン | 1,623 | 4.81 |
4008 | 住友精化 | 4,160 | 4.81 |
4246 | ダイキョーニシカワ | 625 | 4.80 |
7618 | ピーシーデポコーポレーション | 292 | 4.79 |
6306 | 日工 | 627 | 4.78 |
7525 | リックス | 2,511 | 4.78 |
3183 | ウイン・パートナーズ | 1,049 | 4.77 |
5411 | JFEホールディングス | 1,705 | 4.69 |
5659 | 日本精線 | 4,520 | 4.65 |
6623 | 愛知電機 | 3,480 | 4.60 |
3151 | バイタルケーエスケーHD | 850 | 4.59 |
3738 | ティーガイア | 1,644 | 4.56 |
9639 | 三協フロンテア | 3,420 | 4.53 |
6333 | 帝国電機製作所 | 2,568 | 4.52 |
7463 | アドヴァングループ | 895 | 4.47 |
7877 | 永大化工 | 1,509 | 4.47 |
5976 | 高周波熱錬 | 671 | 4.47 |
7417 | 南陽 | 1,982 | 4.44 |
6247 | 日阪製作所 | 908 | 4.41 |
8793 | NECキャピタルソリューション | 2,531 | 4.35 |
4765 | モーニングスター | 484 | 4.34 |
1951 | エクシオグループ | 2,368 | 4.32 |
6371 | 椿本チエイン | 3,075 | 4.32 |
9769 | 学究社 | 1,972 | 4.31 |
6186 | 一蔵 | 488 | 4.30 |
6539 | MS-Japan | 1,115 | 4.30 |
8159 | 立花エレテック | 1,863 | 4.29 |
7872 | エステールホールディングス | 631 | 4.28 |
9368 | キムラユニティー | 981 | 4.28 |
8367 | 南都銀行 | 2,648 | 4.27 |
7322 | 三十三フィナンシャルグループ | 1,700 | 4.24 |
6463 | TPR | 1,372 | 4.23 |
6788 | 日本トリム | 2,845 | 4.22 |
5446 | 北越メタル | 1,676 | 4.18 |
5121 | 藤倉コンポジット | 956 | 4.18 |
1925 | 大和ハウス工業 | 3,109 | 4.18 |
9832 | オートバックスセブン | 1,437 | 4.18 |
5970 | ジーテクト | 1,389 | 4.18 |
7182 | ゆうちょ銀行 | 1,201 | 4.16 |
6407 | CKD | 2,018 | 4.16 |
3291 | 飯田グループホールディングス | 2,174 | 4.14 |
8563 | 大東銀行 | 725 | 4.14 |
9788 | ナック | 970 | 4.12 |
4461 | 第一工業製薬 | 1,945 | 4.11 |
7380 | 十六フィナンシャルグループ | 3,170 | 4.10 |
5331 | ノリタケカンパニーリミテド | 4,390 | 4.10 |
7264 | ムロコーポレーション | 1,074 | 4.10 |
8381 | 山陰合同銀行 | 831 | 4.09 |
5729 | 日本精鉱 | 2,950 | 4.07 |
8934 | サンフロンティア不動産 | 1,184 | 4.05 |
3020 | アプライド | 1,980 | 4.04 |
7791 | ドリームベッド | 743 | 4.04 |
1417 | ミライト・ワン | 1,489 | 4.03 |
3423 | エスイー | 323 | 4.02 |
8860 | フジ住宅 | 673 | 4.01 |
3月の優待銘柄は700銘柄ほどありますが、そのうちの259銘柄が配当利回り3%を超えていました。
コメント
3月決算の銘柄が多いため、3月権利日の優待銘柄も多数あります。
今回は配当利回り4%以上の優待銘柄を一覧にして記載しました。株を購入する際の参考にして頂ければと思います。
これだけ高配当の優待銘柄があると、どの銘柄を買ったら良いか迷ってしまいますね。
明日更新予定の記事で、配当利回り上位の優待銘柄の優待内容紹介とこの一覧から気になる優待をピックアップしてご紹介しようと思います。
◆こちらの記事で3月優待銘柄で配当利回り上位の5銘柄と気になった銘柄を5つ紹介しています◆
それではまた次回の記事でお会いしましょう。
コメント