こんにちは、ホタテです。
配当金も株主優待も欲しい、そんな希望を叶えてくれる9月が権利月の優待銘柄を調べました。
配当利回り3%以上の9月優待銘柄
9月は高配当株が多いため、今月は2部構成となります。その1では配当利回り4%以上の銘柄についてご紹介します。
配当利回り4%以上の9月優待銘柄は以下の21銘柄です。
※株価は2022年8月19日時点
※毎月優待の岡三証券は除く
コード | 銘柄名 | 株価(円) | 配当利回り(%) | 権利月 |
9104 | 商船三井 | 3,740 | 13.37 | 3月、9月 |
7638 | NEW ART HLDG | 1,520 | 6.58 | 3月、9月 |
7494 | コナカ | 349 | 5.73 | 3月、9月 |
2737 | トーメンデバイス | 5,380 | 5.58 | 9月 |
3465 | ケイアイスター不動産 | 5,030 | 5.57 | 9月 |
7380 | 十六FG | 2,455 | 4.89 | 3月、9月 |
7278 | エクセディ | 1,847 | 4.87 | 9月 |
8098 | 稲畑産業 | 2,424 | 4.74 | 9月 |
8101 | GSIクレオス | 1,485 | 4.71 | 9月 |
8345 | 岩手銀行 | 1,910 | 4.71 | 3月、9月 |
8544 | 京葉銀行 | 477 | 4.61 | 3月、9月 |
3738 | ティーガイア | 1,643 | 4.56 | 3月、9月 |
9904 | ベリテ | 392 | 4.36 | 3月、9月 |
7872 | エステールHLDG | 621 | 4.35 | 3月、9月 |
1867 | 植木組 | 1,305 | 4.21 | 9月 |
9832 | オートバックスセブン | 1,431 | 4.19 | 3月、9月 |
7472 | 鳥羽洋行 | 2,894 | 4.15 | 9月 |
4902 | コニカミノルタ | 488 | 4.10 | 9月 |
7916 | 光村印刷 | 1,228 | 4.07 | 9月 |
7551 | ウェッズ | 496 | 4.03 | 9月 |
8361 | 大垣共立銀行 | 1,743 | 4.02 | 3月、9月 |
9月の優待銘柄は約400銘柄ですが、そのうち21銘柄が配当利回り4%を超えていました。
商船三井の配当利回りが、13.37%と群を抜けています。
優待内容
銘柄 | 優待内容 |
商船三井 | にっぽん丸クルーズ優待券 |
NEW ART HLDG | 商品割引、軽井沢ニューアートミュージアム無料鑑賞券等 |
コナカ | 20%割引券 |
トーメンデバイス | 商品、クオカード、お米券、寄付からの選択 |
ケイアイスター不動産 | クオカード(1,000円~3,000円分) |
十六FG | 3月:ミネラルウォーター500ml×24本(100株以上) 9月:地元名産品カタログギフト(500株以上) |
エクセディ | カタログギフト 3,000円相当 |
稲畑産業 | クオカード(500円~5,000円分) |
GSIクレオス | クオカード(1,000円~3,000円分) |
岩手銀行 | ATM手数料無料 ギフトカード5,000円分 年2回(1,000株以上) |
京葉銀行 | 3月:クオカード(1,000円~5,000円分)1年以上継続保有 3月、9月:定期預金金利0.2%上乗せ |
ティーガイア | クオカード(1,000円~3,000円分)半年以上継続保有 |
ベリテ | 3月:優待商品券(1,000株以上) 9月:優待割引カード(1,000株以上) |
エステールHLDG | 3月:お買い物券(500株以上) 9月:クオカード500円分 |
植木組 | クオカード(500円~3,000円分) |
オートバックスセブン | オートバックス商品券 1年以上継続保有 |
鳥羽洋行 | クオカード(1,000円~6,000円分) |
コニカミノルタ | カレンダー、年賀状印刷サービス |
光村印刷 | オリジナルカレンダー |
ウェッズ | クオカード(2,000円~20,000円分)1,000株以上 10,000株以上3年以上の継続保有でクオカード1,000円分プラス |
大垣共立銀行 | ギフトカード、定期預金金利0.1%上乗せ等 |
全体的にクオカードの優待が多く見られます。
商船三井の優待はにっぽん丸クルーズの優待券です。最低でも10万円程度するにっぽん丸のクルーズ料金から、最大20%割引になりますので金額的にはかなりお得になります。
十六FGの優待は3月にはミネラルウォーター、9月にはカタログギフトと1年で異なる優待が貰えます。ただし、カタログギフトは500株以上の保有が必要です。
エクセディの優待は3,000円相当のカタログギフトとなっており、選択出来る商品も1,000点以上と多く選択する楽しみもあって、おすすめ出来る銘柄です。
コメント
9月が権利日の優待銘柄で、配当利回り4%を超える銘柄は21銘柄ありました。優待銘柄の5%ほどが配当利回り4%を超える計算となります。
個人的に狙ってみたい銘柄は、商船三井です。これは優待狙いというよりは配当金狙いです。13.37%の配当利回りは多少のリスクをとっても魅力的です。
優待としては十六FGのカタログギフトが気になりました。2021年度のカタログギフトの内容を見ると長期保存できる非常食や、水が載っており優待で選択できると気軽に防災対応が出来そうです。
9月は高配当優待銘柄が多いので、2部構成に分けました。その2の記事もアップしましたので是非その2も見てみてください(^^)
それではまた次回の記事でお会いしましょう。
コメント