配当利回り3%以上の高配当株でも株主優待が貰える!2024年9月が権利確定の優待銘柄!!

株主優待
スポンサーリンク

こんにちは、ホタテです。
配当金も株主優待も欲しい、そんな希望を叶えてくれる9月が権利月の優待銘柄を調べました。

配当利回り3%以上の9月優待銘柄

配当利回り3%以上の9月優待銘柄は、なんと100銘柄ありました。
※株価は2024年8月30日時点

※優待が貰える株式数、保有期間等の条件や優待内容の詳細は各企業のHP等でご確認ください。

コード 銘柄 株価(円) 配当
利回り(%)
優待内容
3205 ダイドーリミテッド 910 10.99 自社製品、買物割引券
7201 日産自動車 426 5.88 株主紹介特典制度
2497 ユナイテッド 837 5.73 プレミアム優待倶楽部
4932 アルマード 1,185 5.49 株主特別割引
9104 商船三井 5,237 5.35 カタログギフト、クルーズ割引
7231 トピー工業 2,065 4.99 交通傷害保険、カタログギフト
9904 ベリテ 377 4.91 優待割引、優待商品券
5401 日本製鉄 3,310 4.83 工場見学、Jリーグ招待他
5121 藤倉コンポジット 1,243 4.83 自社割引券
6070 キャリアリンク 2,496 4.81 QUOカード
7593 VT HD 501 4.79 自社割引券
1808 長谷工コーポレーション 1,810 4.70 自社サービス割引
6737 EIZO 4,530 4.64 自社割引
8892 日本エスコン 1,040 4.62 QUOカード
8101 GSIクレオス 2,025 4.44 QUOカード
7481 尾家産業 2,056 4.38 自社製品
8214 AOKI HD 1,261 4.36 優待割引券
1867 植木組 1,621 4.32 QUOカード
6625 JALCO HD 418 4.31 QUOカード、本
7872 エステールHD 633 4.27 QUOカード、自社製品他
8219 青山商事 1,435 4.25 自社割引券
6339 新東工業 1,048 4.19 QUOカード
8081 カナデン 1,480 4.18 QUOカード
7551 ウェッズ 650 4.15 QUOカード
3861 王子HD 583 4.11 自社グループカタログ
8601 大和証券グループ本社 1,074 4.09 カタログギフト他
3447 信和 783 4.08 プレミアム優待倶楽部
8345 岩手銀行 2,472 4.04 自社サービス割引
9832 オートバックスセブン 1,501 3.99 自社ギフトカード
2737 トーメンデバイス 6,140 3.90 優待品、QUOカード他
9997 ベルーナ 742 3.90 自社割引
7800 アミファ 615 3.90 QUOカード
5711 三菱マテリアル 2,577 3.88 貴金属割引、観光坑道無料
8157 都築電気 2,351 3.87 カタログギフト
7278 エクセディ 3,115 3.85 カタログギフト
6417 SANKYO 2,098 3.81 ゴルフ場優待券
4008 住友精化 5,260 3.80 QUOカード
9368 キムラユニティー 1,579 3.80 お米券
6412 平和 2,107 3.79 ゴルフ優待券
7914 共同印刷 3,560 3.79 カレンダー、QUOカード
6332 月島HD 1,377 3.77 お米
7472 鳥羽洋行 3,460 3.75 QUOカード
7380 十六FG 4,265 3.75 ミネラルウォーター、カタログギフト
5463 丸一鋼管 3,493 3.75 お米ギフト券
2750 石光商事 805 3.72 自社製品、お買い物券
7628 オーハシテクニカ 1,825 3.72 お米券
6073 アサンテ 1,665 3.72 JCBギフトカード
1828 田辺工業 1,620 3.70 QUOカード
8098 稲畑産業 3,380 3.69 QUOカード
9795 ステップ 2,001 3.69 QUOカード
2335 キューブシステム 1,083 3.69 JCBギフトカード
4658 日本空調サービス 1,085 3.68 QUOカード
7819 粧美堂 550 3.63 QUOカード
6678 テクノメディカ 1,876 3.62 お米
5481 山陽特殊製鋼 1,950 3.59 カレンダー、地域特産品他
8173 上新電機 2,798 3.57 優待割引券
8361 大垣共立銀行 1,997 3.50 優待品、カタログギフト
3465 ケイアイスター不動産 3,720 3.49 QUOカード
8798 アドバンスクリエイト 1,003 3.49 カタログギフト他
2281 プリマハム 2,309 3.46 自社製品
2464 Aoba−BBT 318 3.45 自社サービス割引
4719 アルファシステムズ 2,891 3.45 カレンダー
7458 第一興商 1,653 3.44 優待券
3167 TOKAI HD 990 3.43 QUOカード、ミネラルウォーター他
7505 扶桑電通 1,839 3.42 QUOカード
9600 アイネット 1,635 3.42 QUOカードPay
8089 ナイス 1,901 3.41 QUOカード
6316 丸山製作所 2,490 3.41 QUOカード他
4540 ツムラ 4,027 3.37 バスハーブ他
1952 新日本空調 3,565 3.36 カタログギフト、QUOカード
9029 ヒガシトゥエンティワン 1,132 3.35 QUOカード
4665 ダスキン 3,760 3.35 優待券
7539 アイナボHD 1,319 3.33 QUOカード
4659 エイジス 2,555 3.32 お米券
8544 京葉銀行 783 3.32 宝くじ、クオカード他
8850 スターツコーポレーション 3,355 3.27 自社サービス割引
7296 エフ・シー・シー 2,324 3.27 地域特産品
9201 日本航空 2,455 3.25 株主割引券
3371 ソフトクリエイトHD 1,691 3.25 QUOカード
6430 ダイコク電機 3,700 3.24 QUOカード
2053 中部飼料 1,543 3.24 QUOカード、お米
8052 椿本興業 1,852 3.24 QUOカード
8041 OUGHD 2,629 3.23 水産加工品
7916 光村印刷 1,549 3.23 カレンダー
7919 野崎印刷紙業 157 3.18 QUOカード
1768 ソネック 949 3.16 QUOカード
1738 NITTOH 540 3.14 お米ギフト券、カレンダー
7937 ツツミ 2,239 3.12 自社割引券
3768 リスクモンスター 485 3.09 カタログギフト
8864 空港施設 583 3.08 食事券
7646 PLANT 1,620 3.08 PLANT payカード
4732 ユー・エス・エス 1,339 3.07 QUOカード、カタログギフト他
2883 大冷 1,951 3.07 自社製品
9035 第一交通産業 813 3.07 タクシー利用券、カタログギフト
4762 エックスネット 1,466 3.07 QUOカード
3289 東急不動産 1,044 3.06 優待ポイント、自社サービス割引
4539 日本ケミファ 1,644 3.04 自社商品優待価格販売
4526 理研ビタミン 2,679 3.02 自社製品
8524 北洋銀行 430 3.02 カタログギフト
5019 出光興産 1,059 3.02 音楽会、キッザニア招待券他

9月の優待銘柄は約340銘柄ですが、そのうち100銘柄が配当利回り3%を超えていました。

ホタテネコ
ホタテネコ

2023年9月は配当利回り3%を超えている銘柄は70銘柄でしたが、今年はなんと100銘柄あります。どの銘柄を選んだら良いか迷ってしまいますが、しっかりとした投資判断を行いましょう。

◆2023年9月の高配当優待株はこちら◆

コメント

9月の高配当優待銘柄を調べていると100銘柄も出てきました。

昨年と比較し優待銘柄数は減っていますが、高利回りの優待銘柄は増えていました。

正直、ここまで数があるとまとめるだけで一苦労でした(;´∀`)

次回の記事で気になった銘柄をピックアップしていきたいと思います。

それではまた次回の記事でお会いしましょう。

◆9月の高配当優待銘柄ピックアップ記事はこちら◆

 

にほんブログ村 株ブログへ PVアクセスランキング にほんブログ村

記事が良いなと思ったら是非読者登録お願いします!!
ホタテの目株ブログ - にほんブログ村

コメント

タイトルとURLをコピーしました