こんにちは、ホタテです。
配当金も株主優待も欲しい、そんな希望を叶えてくれる6月が権利月の優待銘柄を調べました。
配当利回り3%以上の6月優待銘柄
配当利回り3%以上の6月優待銘柄は23銘柄ありました。
※株価は2023年5月28日時点
コード | 銘柄名 | 現在値 | 配当 |
9282 | いちごグリーンインフラ投資法人 | 77,000 | 5.32 |
8892 | 日本エスコン | 789 | 4.82 |
4767 | テー・オー・ダブリュー | 326 | 4.42 |
2311 | エプコ | 745 | 4.3 |
4634 | 東洋インキSC HLDG | 2,173 | 4.14 |
3688 | CARTA HLDG | 1,313 | 4.11 |
7422 | 東邦レマック | 2,671 | 4.11 |
8929 | 青山財産ネットワークス | 966 | 3.93 |
4631 | DIC | 2,551 | 3.92 |
1718 | 美樹工業 | 4,115 | 3.89 |
2689 | オルバヘルスケアHLDG | 1,846 | 3.79 |
7272 | ヤマハ発動機 | 3,525 | 3.69 |
3482 | ロードスターキャピタル | 1,431 | 3.67 |
7671 | AmidA HLDG | 508 | 3.64 |
3405 | クラレ | 1,322 | 3.63 |
8945 | サンネクスタグループ | 995 | 3.62 |
6498 | キッツ | 1,029 | 3.6 |
3457 | And DoHLDG | 1,143 | 3.5 |
6785 | 鈴木 | 900 | 3.33 |
3633 | GMOペパポ | 1,676 | 3.28 |
4784 | GMOアドパートナーズ | 425 | 3.2 |
7925 | 前澤化成工業 | 1,565 | 3.19 |
1381 | アクシーズ | 3,025 | 3.14 |
6月の優待銘柄は約40銘柄ですが、そのうち23銘柄が配当利回り3%を超えていました。
ホタテネコ
6月は高配当の優待銘柄が多いので、どの銘柄を買おうか迷いますね。
◆2022年6月の高配当優待株はこちら◆
株主優待内容
各銘柄の株主優待内容です。
コード | 銘柄名 | 優待内容 |
9282 | いちごグリーンインフラ投資法人 | J1、J2、J3の観戦チケット(抽選) |
8892 | 日本エスコン | QUOカード |
4767 | テー・オー・ダブリュー | QUOカード |
2311 | エプコ | 太陽光発電システム無償設置権利 上半期及び下半期合わせて8名 |
4634 | 東洋インキSC HLDG | オリジナルカタログギフト(1,000円相当) 200株以上 |
3688 | CARTA HLDG | デジコで利用可能なギフトコード |
7422 | 東邦レマック | フィットパートナーサイト30%割引クーポン |
8929 | 青山財産ネットワークス | カタログギフト 2,000株以上 |
4631 | DIC | 6月:オリジナルカレンダー 12月:DIC川村記念美術館の入館券付絵葉書2枚 (2人/枚)、自社製品 |
1718 | 美樹工業 | サラダコスモの野菜 |
2689 | オルバヘルスケアHLDG | QUOカード |
7272 | ヤマハ発動機 | 6月:オリジナルカレンダー 12月:カタログギフト |
3482 | ロードスターキャピタル | クラウドファンディング『OwnersBook』の 投資枠の一部を株主優待用投資枠として提供 |
7671 | AmidA HLDG | ハンコヤドットコムWeb Shopで利用できる 10%割引クーポン1枚 |
3405 | クラレ | 6月:オリジナルカレンダー 12月:カタログギフト |
8945 | サンネクスタグループ | QUOカード |
6498 | キッツ | グループ会社で使える優待共通割引券 QUOカード、カレンダー |
3457 | And Do HLDG | プレミアム優待ポイント |
6785 | 鈴木 | 地元名産お菓子詰め合わせ 2024年で廃止予定 |
3633 | GMOペパポ | ポイント/クーポンの贈呈 GMOクリック証券手数料のキャッシュバック |
4784 | GMOアドパートナーズ | GMOクリック証券手数料のキャッシュバック |
7925 | 前澤化成工業 | プレミアム優待ポイント |
1381 | アクシーズ |
自社商品(鶏肉加工食品) |
昨年あったムゲンエステートやサンセイランディックは株主優待が廃止となっています。
コメント
6月は年間の中で、3月、9月、12月に次いで4番目に株主優待の権利日が多い月です。配当利回りが高い銘柄も多く、配当利回り3%以上の銘柄は23銘柄もありました。
昨年は19銘柄でしたので、4銘柄増えています。一部株主優待の廃止もありましたが、高配当優待株が増える結果となりました。
ただ、優待がQUOカードの銘柄が多かったり、優待の権利を取るのに100株超の保有が必要だったりとなかなか狙いたい銘柄がありません。
最近、日経平均やTOPIXも上昇しており何か株を買いたいなとも思いますが、アメリカの利上げの影響が効いてくるのは時間がかかりますので、しばらくは様子見にしようかと思います。
それではまた次回の記事でお会いしましょう。
コメント