こんにちは、ホタテです。
2024年度のふるさと納税の自治体別寄付金受入額が総務省より発表されましたので、受入額ベスト100の自治体をまとめました。2025年度のふるさと納税の参考にしてください。
寄付金受入額ランキング ベスト100
2024年度のふるさと納税寄付金受入ランキングは以下の通りです。
なお、本ランキングは総務省が2025年7月31日に発表した「各自治体のふるさと納税受入額及び受入件数」を基に作成しています。
なお、1位は兵庫県宝塚市となっていますがこれにはからくりがあり、後程解説します。
順位 | 都道府県 | 市区町村 | 寄付金額(円) | 寄付件数 |
1 | 兵庫県 | 宝塚市 | 25,667,712 | 7,919 |
2 | 北海道 | 白糠町 | 21,165,354 | 1,333,228 |
3 | 大阪府 | 泉佐野市 | 18,151,603 | 1,130,779 |
4 | 宮崎県 | 都城市 | 17,692,074 | 862,624 |
5 | 北海道 | 別海町 | 17,350,452 | 1,035,913 |
6 | 北海道 | 根室市 | 14,690,953 | 672,865 |
7 | 愛知県 | 名古屋市 | 13,791,111 | 274,101 |
8 | 宮崎県 | 宮崎市 | 13,243,250 | 687,764 |
9 | 北海道 | 紋別市 | 13,083,317 | 760,997 |
10 | 宮城県 | 気仙沼市 | 12,165,042 | 819,350 |
11 | 静岡県 | 焼津市 | 11,907,139 | 800,136 |
12 | 京都府 | 京都市 | 11,499,670 | 246,550 |
13 | 山梨県 | 富士吉田市 | 10,120,423 | 511,542 |
14 | 岩手県 | 花巻市 | 8,432,343 | 550,101 |
15 | 福井県 | 敦賀市 | 8,392,580 | 420,558 |
16 | 北海道 | 千歳市 | 7,476,380 | 387,226 |
17 | 山梨県 | 甲府市 | 7,415,965 | 199,679 |
18 | 新潟県 | 南魚沼市 | 7,121,674 | 183,624 |
19 | 茨城県 | 守谷市 | 7,037,740 | 335,898 |
20 | 静岡県 | 富士宮市 | 6,938,035 | 363,067 |
21 | 静岡県 | 富士市 | 6,867,410 | 488,731 |
22 | 熊本県 | 甲佐町 | 6,865,731 | 318,373 |
23 | 福岡県 | 飯塚市 | 6,604,632 | 391,883 |
24 | 山梨県 | 山梨市 | 6,572,824 | 406,646 |
25 | 北海道 | 弟子屈町 | 6,180,872 | 328,614 |
26 | 滋賀県 | 近江八幡市 | 6,035,651 | 184,537 |
27 | 茨城県 | 境町 | 6,004,225 | 339,780 |
28 | 栃木県 | 小山市 | 5,807,567 | 398,969 |
29 | 新潟県 | 燕市 | 5,590,216 | 170,536 |
30 | 鹿児島県 | 大崎町 | 5,589,749 | 324,436 |
31 | 佐賀県 | 唐津市 | 5,563,613 | 347,994 |
32 | 鹿児島県 | 南さつま市 | 5,497,787 | 316,716 |
33 | 兵庫県 | 加西市 | 5,489,920 | 144,628 |
34 | 鹿児島県 | 志布志市 | 5,190,500 | 232,427 |
35 | 岐阜県 | 関市 | 5,189,422 | 250,759 |
36 | 佐賀県 | みやき町 | 5,042,449 | 315,815 |
37 | 宮崎県 | 川南町 | 4,959,476 | 286,038 |
38 | 宮城県 | 角田市 | 4,919,660 | 134,171 |
39 | 兵庫県 | 神戸市 | 4,729,014 | 124,444 |
40 | 山形県 | 山形市 | 4,717,488 | 168,197 |
41 | 長野県 | 須坂市 | 4,705,246 | 321,001 |
42 | 静岡県 | 沼津市 | 4,598,130 | 359,698 |
43 | 新潟県 | 三条市 | 4,524,250 | 193,412 |
44 | 京都府 | 亀岡市 | 4,382,339 | 112,893 |
45 | 山梨県 | 甲州市 | 4,280,633 | 225,976 |
46 | 佐賀県 | 吉野ヶ里町 | 4,277,136 | 308,992 |
47 | 新潟県 | 長岡市 | 4,270,679 | 143,722 |
48 | 山梨県 | 南アルプス市 | 4,263,148 | 94,363 |
49 | 兵庫県 | 淡路市 | 4,232,148 | 310,124 |
50 | 和歌山県 | 有田市 | 4,225,565 | 263,205 |
51 | 福岡県 | 福智町 | 4,170,382 | 313,329 |
52 | 宮崎県 | 日南市 | 4,087,936 | 221,684 |
53 | 山形県 | 天童市 | 4,051,252 | 234,452 |
54 | 北海道 | 札幌市 | 3,904,089 | 208,028 |
55 | 秋田県 | 仙北市 | 3,867,614 | 104,760 |
56 | 宮崎県 | 西都市 | 3,866,533 | 206,614 |
57 | 福岡県 | 新宮町 | 3,757,479 | 298,651 |
58 | 山梨県 | 笛吹市 | 3,706,951 | 211,534 |
59 | 高知県 | 須崎市 | 3,706,380 | 257,615 |
60 | 北海道 | 旭川市 | 3,699,167 | 174,779 |
61 | 山形県 | 寒河江市 | 3,686,078 | 158,160 |
62 | 熊本県 | 御船町 | 3,630,235 | 153,919 |
63 | 新潟県 | 魚沼市 | 3,548,055 | 142,260 |
64 | 岐阜県 | 可児市 | 3,505,379 | 188,319 |
65 | 熊本県 | 八代市 | 3,490,081 | 249,529 |
66 | 鹿児島県 | 鹿屋市 | 3,454,812 | 164,003 |
67 | 沖縄県 | 恩納村 | 3,401,915 | 13,774 |
68 | 山形県 | 酒田市 | 3,388,391 | 143,834 |
69 | 岐阜県 | 高山市 | 3,299,534 | 123,603 |
70 | 茨城県 | 日立市 | 3,234,882 | 20,137 |
71 | 大阪府 | 大東市 | 3,196,128 | 35,081 |
72 | 宮城県 | 大河原町 | 3,126,441 | 68,635 |
73 | 愛媛県 | 八幡浜市 | 3,096,382 | 219,051 |
74 | 群馬県 | 千代田町 | 3,095,520 | 143,908 |
75 | 北海道 | 北見市 | 3,088,833 | 260,234 |
76 | 岩手県 | 奥州市 | 2,997,390 | 88,004 |
77 | 福岡県 | 大野城市 | 2,961,355 | 237,657 |
78 | 愛媛県 | 今治市 | 2,944,819 | 118,403 |
79 | 山形県 | 2,901,070 | 140,964 | |
80 | 神奈川県 | 横浜市 | 2,888,614 | 58,384 |
81 | 山形県 | 鶴岡市 | 2,862,677 | 125,279 |
82 | 和歌山県 | 湯浅町 | 2,853,254 | 229,724 |
83 | 福岡県 | 福岡市 | 2,802,645 | 116,530 |
84 | 佐賀県 | 伊万里市 | 2,734,477 | 179,909 |
85 | 愛媛県 | 愛南町 | 2,681,886 | 252,838 |
86 | 東京都 | 品川区 | 2,678,007 | 1,085 |
87 | 神奈川県 | 箱根町 | 2,676,252 | 20,999 |
88 | 千葉県 | 銚子市 | 2,649,991 | 207,529 |
89 | 山口県 | 下関市 | 2,635,502 | 160,300 |
90 | 北海道 | 恵庭市 | 2,632,767 | 129,859 |
91 | 山形県 | 東根市 | 2,628,506 | 102,212 |
92 | 神奈川県 | 川崎市 | 2,622,336 | 94,599 |
93 | 静岡県 | 浜松市 | 2,615,780 | 102,396 |
94 | 新潟県 | 胎内市 | 2,613,146 | 51,958 |
95 | 北海道 | 東川町 | 2,596,926 | 73,126 |
96 | 福岡県 | 糸島市 | 2,577,176 | 104,262 |
97 | 静岡県 | 静岡市 | 2,576,836 | 158,742 |
98 | 和歌山県 | 和歌山市 | 2,574,791 | 139,266 |
99 | 石川県 | 輪島市 | 2,534,527 | 77,397 |
100 | 熊本県 | 高森町 | 2,503,519 | 117,504 |
昨年までは宮崎県都城市、北海道紋別市が1位、2位を争う形となりましたが都城市は3位、紋別市は9位と順位を落としています。
代わりに今年は兵庫県宝塚市が1位となりました。
宝塚市への寄付金額は約257億円ですが、そのうち254億円は市民病院の建て替えに伴い元キーエンス役員の夫妻2名により行われた寄付となります。
これをイレギュラーととらえると、2024年のふるさと納税額の1位は北海道白糠町で約212億円となります。

個人の善意でランキングがいとも簡単に変わってしまうとは…。2名の寄付を除くと、宝塚市への寄付金額は3億円しかありません。
ベスト5の自治体の返礼品
ふるさと納税の寄付金額5位までに入った自治体の返礼品を紹介していきます。
今回は上記の理由により宝塚市は例外としてそのほかの上位5位に入った自治体の返礼品をご紹介します。
ちなみに、宝塚市の返礼品は宝塚歌劇団に関するものが多くなっています。
第2位(実質1位) 北海道白糠町
第2位(実質1位)は寄付金額約212億円で北海道白糠町です。前年4位から実質1位となりました。
返礼品にはサーモン、いくら、ホタテ、つぶ貝、たらこ、かずのこ、鶏肉、豚肉と種類が豊富で1位になるのもうなずけます。
第3位(実質2位) 大阪府泉佐野市
第3位(実質2位)は寄付金額約182億円で大阪府泉佐野市です。前年3位から実質2位となりました。
返礼品には牛肉、よなよなエール、ティッシュペパー、サーモン、エビ、タオル等、食品から日用品までありバラエティーに富んでいます。
第4位(実質3位) 宮崎県都城市
第4位(実質3位)は寄付金額約177億円で宮崎県都城市です。昨年1位から実質3位となりました。
牛肉、豚肉、鶏肉と肉なら都城市です。過去に返礼品の産地偽装を行い、まずいブラジルもしくはタイ産の鶏肉を食べさせれれたことは忘れもしません。
第5位(実質4位) 北海道別海町
第5位(実質4位)は寄付金額約174億円で北海道別海町です。昨年5位から実質4位となりました。
返礼品はホタテやいくら、牛肉、チーズケーキ、ジェラート等が有名です。ここのホタテは絶品なので1度は試す価値ありです。
第6位(実質5位) 北海道根室市
第6位(実質4位)は寄付金額約147億円で北海道根室市です。昨年6位から実質5位となりました。
返礼品はズワイガニ、タラバガニ、毛ガニ、花咲ガニ、ウニ等の海産物が有名です。
コメント
2024年のランキングは2つの意味で驚きました。
まずは、宝塚市がランキング1位となったこと、そして2つ目がツートップの都城市、紋別市が陥落したことです。
紋別市に至っては実質8位と大きくランキングを落としています。
これは主力返礼品のホタテの値上げ、需要が高い海外への輸出でホタテの在庫の確保ができなかったためによるものだそうです。
上位に入っている自治体の返礼品は種類も多く、どれにしようかと選んでいるだけでも楽しめますね。
今年も早いものであと5ヶ月、ふるさと納税によるポイント付与も9月30日までとなっていますので早めに選ばれることをおすすめします。
それではまた次回の記事でお会いしましょう。
◆2023年のふるさと納税のランキングはこちら◆
コメント