こんにちは、ホタテです。
2022年度のふるさと納税の自治体別寄付金受入額が総務省より発表されましたので、受入額ベスト100の自治体をまとめました。還元率も載せていますので、2023年度のふるさと納税の参考にしてください。
寄付金受入額ランキング ベスト100
2022年度のふるさと納税寄付金受入ランキングは以下の通りです。
なお、本ランキングは総務省が2023年8月1日に発表した「令和4年度受入額の実績等」を基に作成しています。
順位 | 都道府県 | 市区町村 | 寄付件数 | 寄付金額(円) | 還元率 |
1 | 宮崎県 | 都城市 | 1,004,337 | 19,592,614,702 | 29% |
2 | 北海道 | 紋別市 | 1,289,418 | 19,432,906,241 | 29% |
3 | 北海道 | 根室市 | 829,461 | 17,612,782,239 | 30% |
4 | 北海道 | 白糠町 | 926,034 | 14,833,646,400 | 27% |
5 | 大阪府 | 泉佐野市 | 923,581 | 13,771,905,130 | 25% |
6 | 佐賀県 | 上峰町 | 898,015 | 10,873,989,600 | 24% |
7 | 京都府 | 京都市 | 166,990 | 9,507,775,439 | 24% |
8 | 福岡県 | 飯塚市 | 780,190 | 9,085,607,100 | 30% |
9 | 山梨県 | 富士吉田市 | 344,161 | 8,806,032,712 | 29% |
10 | 福井県 | 敦賀市 | 501,071 | 8,748,810,121 | 30% |
11 | 静岡県 | 焼津市 | 475,221 | 7,574,375,540 | 28% |
12 | 北海道 | 別海町 | 478,927 | 6,943,401,248 | 26% |
13 | 兵庫県 | 加西市 | 167,320 | 6,360,751,800 | 29% |
14 | 愛知県 | 名古屋市 | 116,150 | 6,323,168,383 | 28% |
15 | 鹿児島県 | 志布志市 | 272,323 | 6,219,600,100 | 30% |
16 | 茨城県 | 境町 | 370,857 | 5,953,486,700 | 27% |
17 | 宮崎県 | 宮崎市 | 334,065 | 5,653,225,329 | 30% |
18 | 茨城県 | 守谷市 | 263,880 | 5,574,188,700 | 28% |
19 | 千葉県 | 勝浦市 | 438,273 | 5,534,178,000 | 30% |
20 | 新潟県 | 燕市 | 163,473 | 5,494,878,901 | 28% |
21 | 佐賀県 | 唐津市 | 329,417 | 5,398,612,589 | 24% |
22 | 鹿児島県 | 南さつま市 | 300,903 | 5,355,973,169 | 28% |
23 | 福岡県 | 新宮町 | 498,449 | 5,316,743,167 | 29% |
24 | 滋賀県 | 近江八幡市 | 155,970 | 5,150,455,500 | 30% |
25 | 新潟県 | 南魚沼市 | 162,850 | 5,135,053,064 | 29% |
26 | 新潟県 | 三条市 | 201,518 | 5,055,440,500 | 29% |
27 | 宮城県 | 気仙沼市 | 289,140 | 4,939,332,000 | 27% |
28 | 和歌山県 | 有田市 | 354,506 | 4,885,779,551 | 30% |
29 | 岐阜県 | 関市 | 247,826 | 4,884,380,300 | 29% |
30 | 北海道 | 千歳市 | 242,917 | 4,762,169,997 | 29% |
31 | 岩手県 | 花巻市 | 319,759 | 4,608,477,301 | 32% |
32 | 鹿児島県 | 鹿屋市 | 274,249 | 4,587,355,000 | 29% |
33 | 北海道 | 弟子屈町 | 213,072 | 4,564,557,400 | 28% |
34 | 山形県 | 山形市 | 184,826 | 4,303,698,934 | 30% |
35 | 静岡県 | 富士宮市 | 250,211 | 4,264,440,000 | 27% |
36 | 福岡県 | 福智町 | 341,190 | 4,245,686,874 | 31% |
37 | 鹿児島県 | 大崎町 | 248,895 | 4,179,434,200 | 29% |
38 | 山形県 | 寒河江市 | 223,411 | 4,159,895,000 | 30% |
39 | 岐阜県 | 高山市 | 166,387 | 3,938,901,400 | 26% |
40 | 宮崎県 | 川南町 | 231,032 | 3,697,539,000 | 26% |
41 | 山形県 | 天童市 | 253,927 | 3,646,266,989 | 29% |
42 | 山梨県 | 山梨市 | 265,515 | 3,586,758,213 | 29% |
43 | 山形県 | 酒田市 | 168,603 | 3,520,188,750 | 29% |
44 | 京都府 | 亀岡市 | 104,291 | 3,425,594,405 | 29% |
45 | 和歌山県 | 湯浅町 | 350,050 | 3,420,708,600 | 29% |
46 | 愛知県 | 幸田町 | 30,632 | 3,325,215,073 | 25% |
47 | 長野県 | 須坂市 | 251,707 | 3,234,975,168 | 29% |
48 | 栃木県 | 小山市 | 270,608 | 3,231,188,000 | 29% |
49 | 愛知県 | 碧南市 | 221,546 | 3,206,838,473 | 27% |
50 | 山梨県 | 笛吹市 | 210,644 | 3,163,014,000 | 29% |
51 | 山梨県 | 甲州市 | 219,281 | 3,145,809,450 | 27% |
52 | 兵庫県 | 神戸市 | 72,742 | 3,080,165,802 | 26% |
53 | 群馬県 | 千代田町 | 130,893 | 3,078,529,700 | 29% |
54 | 山梨県 | 甲府市 | 75,259 | 3,023,522,000 | 27% |
55 | 宮崎県 | 日南市 | 170,316 | 3,001,449,850 | 28% |
56 | 北海道 | 当別町 | 236,633 | 2,949,620,000 | 30% |
57 | 福岡県 | 朝倉市 | 175,127 | 2,928,477,624 | 29% |
58 | 佐賀県 | 伊万里市 | 166,107 | 2,925,546,320 | 30% |
59 | 佐賀県 | 嬉野市 | 211,158 | 2,844,157,079 | 34% |
60 | 新潟県 | 魚沼市 | 131,884 | 2,822,493,555 | 29% |
61 | 山形県 | 上山市 | 416,174 | 2,720,787,609 | 29% |
62 | 北海道 | 北見市 | 224,240 | 2,646,260,366 | 29% |
63 | 高知県 | 須崎市 | 174,260 | 2,619,778,445 | 29% |
64 | 熊本県 | 高森町 | 196,651 | 2,576,441,200 | 29% |
65 | 兵庫県 | 淡路市 | 203,912 | 2,569,979,200 | 29% |
66 | 宮城県 | 角田市 | 57,623 | 2,560,047,000 | 27% |
67 | 長野県 | 伊那市 | 23,614 | 2,530,723,000 | 29% |
68 | 大阪府 | 大東市 | 39,179 | 2,509,998,000 | 28% |
69 | 北海道 | 恵庭市 | 115,576 | 2,493,780,900 | 30% |
70 | 静岡県 | 浜松市 | 126,471 | 2,469,448,196 | 29% |
71 | 鹿児島県 | 南九州市 | 126,316 | 2,469,355,400 | 29% |
72 | 新潟県 | 長岡市 | 103,749 | 2,466,042,721 | 27% |
73 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 62,142 | 2,405,330,710 | 30% |
74 | 長崎県 | 佐世保市 | 137,494 | 2,383,847,585 | 28% |
75 | 熊本県 | 御船町 | 149,967 | 2,374,699,520 | 30% |
76 | 宮崎県 | 西都市 | 138,499 | 2,360,678,000 | 27% |
77 | 山形県 | 129,473 | 2,324,427,783 | 34% | |
78 | 静岡県 | 沼津市 | 194,242 | 2,310,135,465 | 26% |
79 | 高知県 | 芸西村 | 219,663 | 2,256,330,692 | 29% |
80 | 北海道 | 旭川市 | 137,524 | 2,243,682,019 | 26% |
81 | 佐賀県 | みやき町 | 118,326 | 2,236,252,217 | 33% |
82 | 北海道 | 森町 | 134,031 | 2,230,672,888 | 29% |
83 | 宮城県 | 大河原町 | 46,769 | 2,211,844,000 | 27% |
84 | 山梨県 | 南アルプス市 | 148,684 | 2,209,795,000 | 25% |
85 | 佐賀県 | 吉野ヶ里町 | 166,683 | 2,183,801,000 | 24% |
86 | 熊本県 | 八代市 | 197,523 | 2,180,203,682 | 27% |
87 | 北海道 | 網走市 | 91,807 | 2,179,665,000 | 28% |
88 | 福岡県 | 久留米市 | 137,243 | 2,174,518,319 | 32% |
89 | 熊本県 | 天草市 | 149,162 | 2,160,916,000 | 25% |
90 | 神奈川県 | 南足柄市 | 77,692 | 2,148,509,020 | 29% |
91 | 愛知県 | 西尾市 | 128,983 | 2,135,521,701 | 28% |
92 | 新潟県 | 胎内市 | 50,262 | 2,131,381,100 | 35% |
93 | 山形県 | 東根市 | 90,102 | 2,104,639,120 | 29% |
94 | 大分県 | 国東市 | 114,002 | 2,102,674,493 | 29% |
95 | 北海道 | 稚内市 | 115,724 | 2,100,384,354 | 30% |
96 | 福岡県 | 糸島市 | 88,456 | 2,092,706,742 | 27% |
97 | 福岡県 | 北九州市 | 106,515 | 2,079,020,893 | 29% |
98 | 山形県 | 村山市 | 160,598 | 2,073,704,510 | 26% |
99 | 茨城県 | 日立市 | 14,958 | 2,013,185,000 | 28% |
100 | 茨城県 | つくばみらい市 | 46,054 | 2,006,062,743 | 30% |
ベスト5の自治体の返礼品
第1位 宮崎県都城市
宮崎県都城市が寄付金額195億円で2年ぶりに1位に返り咲きました。
返礼品は牛、豚、鶏などのお肉やさつまいもなどの農産物が多いです。
第2位 北海道紋別市
第2位は寄付金額194億円で北海道紋別市です。都城市との差はわずか1億円、ここはいつも僅差でのトップ争いです。
返礼品はホタテやイクラなどの海産物が人気です。
第3位 北海道根室市
第3位は寄付金額176億円で北海道根室市です。2020年から3年連続で3位となっています。
返礼品はカニやウニなどの海産物が人気です。
第4位 北海道白糠町
第4位は寄付金額148億円で北海道白糠町です。2020年から3年連続で4位となっています。
人口わずか7.000人余りの町が148億円…、一人あたりにすると200万円。すごいの一言です。
返礼品は鮭やたらこなどの海産物が人気です。
第5位 大阪府泉佐野市
第5位は寄付金額137億円で大阪府泉佐野市です。2021年から2年連続で3位となっています。
返礼品はよなよなエールや牛タンが人気です。
コメント
みなさんが寄付した自治体、住んでいる自治体はランキングにありましたでしょうか。
2021年度のランキングと比較し、1位の都城市と3位の紋別市が逆となりましたが3位~5位には変動がありませんでした。
ランキングが固定化されてきているイメージがありますね。
2023年10月1日より、総務省から「ワンストップ特例事務や寄附金受領証の発行などの付随費用も含めて寄附金額の5割以下とする」という改正が出ています。
2022年度のベスト100で費用の割合が50%以上の自治体を探すと、新潟県胎内市 59%、佐賀県みやき町 57%、山形県 55%、佐賀県嬉野市 54%、岩手県花巻市 51%、山形県山形市 51%の6自治体のみでした。
改悪の影響は意外と少なそうですね。
2021年のランキングも載せておきますので、返礼品を選ぶ際の参考にしてください。
それではまた次回の記事でお会いしましょう。
コメント