こんにちは、ホタテです。
配当金も株主優待も欲しい、そんな希望を叶えてくれる12月が権利月の優待銘柄を調べました。
配当利回り3%以上の12月優待銘柄
配当利回り3%以上の12月優待銘柄は、45銘柄ありました。
※株価は2024年12月13日時点
※優待が貰える株式数、保有期間等の条件や優待内容の詳細は各企業のHP等でご確認ください。
コード | 銘柄 | 株価(円) | 配当 利回り(%) |
優待内容 |
9282 | いちごグリーンインフラ投資法人 | 40,650 | 9.56 | Jリーグ観戦チケット(抽選) |
3775 | ガイアックス | 897 | 6.13 | プレミアム優待倶楽部ポイント |
8963 | インヴィシブル投資法人 | 65,900 | 5.45 | ホテル宿泊優待価格 |
4221 | 大倉工業 | 3,040 | 5.10 | クオカード、ホテル利用券 |
9386 | 日本コンセプト | 1,902 | 4.99 | カタログギフト |
7128 | フルサト・マルカHD | 2,256 | 4.74 | クオカード |
3242 | アーバネットコーポレーション | 451 | 4.66 | クオカード |
1605 | INPEX | 1,963 | 4.38 | クオカード |
4463 | 日華化学 | 1,147 | 4.36 | ヘアケア、スタイリング商品 |
5184 | ニチリン | 3,565 | 4.35 | クオカード |
7613 | シークス | 1,148 | 4.18 | ギフトカード、抽選優待 |
3105 | 日清紡HD | 884.3 | 4.07 | クッキングシート他 |
4171 | グローバルインフォメーション | 1,476 | 4.07 | クオカード |
2311 | エプコ | 789 | 4.06 | 太陽光or蓄電池(抽選) |
6141 | DMG森精機 | 2,497 | 4.00 | コンサート招待 |
8029 | ルックHD | 2,505 | 3.99 | 自社商品券 |
9543 | 静岡ガス | 1,016 | 3.94 | 静岡特産品 |
3003 | ヒューリック | 1,373.5 | 3.93 | カタログギフト |
5959 | 岡部 | 767 | 3.91 | クオカード |
4404 | ミヨシ油脂 | 1,597 | 3.76 | クオカード |
8040 | 東京ソワール | 804 | 3.73 | オンラインショップクーポン |
3688 | CARTA HD | 1,450 | 3.72 | デジタルギフトデジコ |
4820 | イーエムシステムズ | 781 | 3.71 | ヘルスケア商品等 |
6498 | キッツ | 1,110 | 3.69 | クオカード |
7272 | ヤマハ発動機 | 1,394.5 | 3.59 | 会社所在地の名産品等 |
4927 | ポーラ・オルビスHD | 1,472.5 | 3.53 | 優待ポイント |
7989 | 立川ブラインド工業 | 1,331 | 3.46 | クオカード |
7228 | デイトナ | 3,735 | 3.45 | プレミアム優待倶楽部ポイント |
7833 | アイフィスジャパン | 570 | 3.42 | クオカード |
7925 | 前澤化成工業 | 1,755 | 3.42 | プレミアム優待倶楽部ポイント |
6592 | マブチモーター | 2,225.5 | 3.41 | 会社所在地の名産品等 |
3633 | GMOペパポ | 1,554 | 3.41 | ポイント、クーポン他 |
6026 | GMO TECH | 8,700 | 3.37 | 手数料キャッシュバック |
2503 | キリンHD | 2,115.5 | 3.36 | ビール、清涼飲料他、抽選優待 |
6653 | 正興電機製作所 | 1,192 | 3.36 | クオカード |
4633 | サカタインクス | 1,649 | 3.34 | クオカード |
3950 | ザ・パック | 3,540 | 3.33 | クオカード、図書カード |
4245 | ダイキアクシス | 725 | 3.31 | プレミアム優待倶楽部ポイント |
3416 | ピクスタ | 1,371 | 3.28 | 出張撮影サービス割引 |
5301 | 東海カーボン | 924.3 | 3.25 | カタログギフト |
3204 | トーア紡コーポレーション | 416 | 3.12 | ヘルスケア商品、グルメ商品 |
9757 | 船井総研HD | 2,418 | 3.10 | クオカード |
9384 | 内外トランスライン | 2,770 | 3.07 | カタログギフト |
4826 | CIJ | 459 | 3.05 | クオカード |
7782 | シンシア | 528 | 3.03 | クオカード、割引クーポン |
12月の優待銘柄は約140銘柄ですが、そのうち45銘柄が配当利回り3%を超えていました。
ホタテネコ
2023年と比較しても配当利回り3%以上の銘柄が36→45銘柄と増えています。優待を新設した企業もあり、株主還元を重視しているようです。
◆2023年12月の高配当株はこちら◆
コメント
12月の優待銘柄はかなり多いですが、配当利回り3%を超える銘柄も多く45銘柄ありました。
最近、優待を新設した企業の優待内容はクオカードが多く、今回高配当でまとめた優待銘柄もクオカードが目立ちました。
株価が高い水準で推移しているのにも関わらず、高配当の銘柄が多いのは嬉しいですね。
明日はこの中から気になる優待銘柄をピックアップした記事を書きたいと思いますので、ぜひまた見てください(^^)/
それではまた次回の記事でお会いしましょう。
◆12月高配当優待株でピックアップした銘柄はこちら◆
コメント