こんにちは、ホタテです。
配当金も株主優待も欲しい、そんな希望を叶えてくれる9月が権利月の優待銘柄を調べました。
配当利回り3%以上の9月優待銘柄
9月は高配当株が多いため、今月は2部構成となります。その2では配当利回り3%以上~4%未満の銘柄についてご紹介します。
配当利回り3%以上~4%未満の9月優待銘柄は以下の42銘柄です。
※株価は2022年8月19日時点
※毎月優待の岡三証券は除く
コード | 銘柄名 | 株価 | 配当利回り(%) | 権利月 |
7628 | オーハシテクニカ | 1,429 | 3.99 | 3月、9月 |
2352 | WOW WORLD | 846 | 3.90 | 3月、9月 |
6339 | 新東工業 | 726 | 3.86 | 9月 |
9368 | キムラユニティー | 782 | 3.84 | 3月、9月 |
7539 | アイナボHLDG | 940 | 3.83 | 9月 |
6412 | 平和 | 2,093 | 3.82 | 3月、9月 |
4659 | エイジス | 2,099 | 3.81 | 9月 |
8521 | 長野銀行 | 1,312 | 3.81 | 3月、9月 |
1878 | 大東建託 | 13,490 | 3.81 | 3月、9月 |
8173 | 上新電機 | 1,970 | 3.81 | 3月、9月 |
4008 | 住友精化 | 3,155 | 3.80 | 3月、9月 |
8591 | オリックス | 2,279 | 3.76 | 3月、9月 |
6073 | アサンテ | 1,654 | 3.75 | 3月、9月 |
9029 | ヒガシトゥエンティワン | 703 | 3.70 | 9月 |
5463 | 丸一鋼管 | 2,869 | 3.69 | 3月、9月 |
8157 | 都築電気 | 1,361 | 3.67 | 9月 |
3002 | グンゼ | 3,950 | 3.67 | 3月、9月 |
1828 | 田辺工業 | 903 | 3.65 | 3月、9月 |
5481 | 山陽特殊製鋼 | 2,066 | 3.63 | 3月、9月 |
3167 | TOKAI HLDG | 891 | 3.59 | 3月、9月 |
8986 | 大和証券リビング投資法人 | 121,500 | 3.59 | 3月、9月 |
4676 | フジ・メディアHLDG | 1,117 | 3.58 | 3月、9月 |
7510 | たけびし | 1,515 | 3.56 | 3月、9月 |
4928 | ノエビアHLDG | 5,940 | 3.54 | 3月、9月 |
9600 | アイネット | 1,361 | 3.53 | 9月 |
2790 | ナフコ | 1,606 | 3.49 | 3月、9月 |
7296 | エフ・シー・シー | 1,498 | 3.47 | 3月、9月 |
9305 | ヤマタネ | 1,632 | 3.43 | 3月、9月 |
1726 | ビーアールHLDG | 353 | 3.40 | 3月、9月 |
9882 | イエローハット | 1,833 | 3.38 | 3月、9月 |
8282 | ケーズHLDG | 1,302 | 3.38 | 3月、9月 |
6087 | アビスト | 3,030 | 3.37 | 3月、9月 |
6678 | テクノメディカ | 1,645 | 3.34 | 9月 |
9035 | 第一交通産業 | 756 | 3.31 | 3月、9月 |
7646 | PLANT | 673 | 3.27 | 9月 |
6332 | 月島機械 | 922 | 3.25 | 3月、9月 |
6737 | EIZO | 3,945 | 3.17 | 3月、9月 |
8281 | ゼビオHLDG | 958 | 3.13 | 3月、9月 |
6430 | ダイコク電機 | 1,284 | 3.12 | 9月 |
9405 | 朝日放送グループHLDG | 653 | 3.06 | 3月、9月 |
7475 | アルビス | 2,301 | 3.04 | 3月、9月 |
9413 | テレビ東京HLDG | 1,998 | 3.00 | 3月、9月 |
9月の優待銘柄は約400銘柄ですが、そのうち63銘柄が配当利回り3%を超えていました。
優待内容
銘柄 | 優待 |
オーハシテクニカ | お米券 3年以上の継続保有で1枚追加 |
WOW WORLD | プレミアム優待倶楽部 200株以上 |
新東工業 | クオカード(1,000円~3,000円分)1年以上の継続保有 |
キムラユニティー | お米券 200株以上 |
アイナボHLDG | クオカード(1,000円分) |
平和 | ゴルフ優待券 200株以上 |
エイジス | お米券 |
長野銀行 | 定期預金金利0.1%上乗 |
大東建託 | 3月、9月:自社サービス優待券 3月:全国共通商品券等 |
上新電機 | 株主ご優待券 |
住友精化 | クオカード(1,000円分)半年以上継続保有 |
オリックス | 3月、9月:株主カード 3月:ふるさと優待 ※2024年で廃止 |
アサンテ | 三菱UFJニコスギフトカード |
ヒガシトゥエンティワン | クオカード(1,000円~4,000円分)500株以上 |
丸一鋼管 | お米券 |
都築電気 | カタログギフト |
グンゼ | 3月、9月:通販カタログ商品30%割引 9月:グンゼストアクーポン,商品等 |
田辺工業 | クオカード(500円分) |
山陽特殊製鋼 | 9月:オリジナルカレンダー、工場見学 3月:上記+地域特産品 1,000株以上、1年以上継続保有 |
TOKAI HLDG | ミネラルウォーター、クオカード等 |
大和証券リビング投資法人 | ヘルスケア施設体験、割引 |
フジ・メディアHLDG | オリジナル手帳 |
たけびし | クオカード(1,000円~2,000円分) |
ノエビアHLDG | 自社商品 |
アイネット | クオカード(1,000円~3,000円分)1,000株以上 |
ナフコ | UCギフト券 |
エフ・シー・シー | 地元特産品 200株以上、1年以上継続保有 |
ヤマタネ | 9月:山種美術館カレンダー 3月:自社プレミアム米2kg |
ビーアールHLDG | クオカード(500円~3,000円分)1年以上継続保有 |
イエローハット | 割引券、ウォッシャー液引換券 |
ケーズHLDG | 自社優待券 |
アビスト | 9月:プレミアム優待倶楽部 300株以上 3月:水素水 |
テクノメディカ | お米2kg |
第一交通産業 | タクシークーポン券、カタログギフト等 |
PLANT | お買い物券、図書カード 1年以上継続保有 |
月島機械 | 新米4kg(新潟魚沼産コシヒカリ)1,000株以上 |
EIZO | EIZOダイレクトでの20%割引 |
ゼビオHLDG | 株主特別御優待券 |
ダイコク電機 | クオカード(1,000円~5,000円分) |
朝日放送グループHLDG | クオカード(500円~3,000円分) |
アルビス | アルビス商品券、北陸地方名産品ギフト |
テレビ東京HLDG | 9月:公開歌番組抽選招待 3月:クオカード(500円分) |
全体的にクオカードとお米券が目立ちます。
オリックスの優待は3月のふるさと優待がメインとなります。2024年で優待が廃止となりますが、利回りも良く優待廃止後も継続して保有できる銘柄です。
エフ・シー・シーの優待は2,500円相当の地元特産品です。3月には新茶、9月には三ケ日青島みかんが貰えます。優待の取得には200株以上、1年以上の継続保有が必要になります。
第一交通産業の優待はタクシークーポン券等のクーポン券がもらえます。このクーポン券を未使用のまま返送することでカタログギフトに交換することも可能です。福岡証券取引所に単独上場していますので証券会社によっては購入できない場合もあります。
アルビスの優待はアルビス商品券、もしくは北陸地方名産品ギフトです。北陸地方名産品ギフトを選択すると氷見うどんや白エビせんべいセットなどが貰えます。
コメント
9月が権利日の優待銘柄で、配当利回り3%を超える銘柄は63銘柄ありました。優待銘柄の15%ほどが配当利回り3%を超える計算となります。
9月はやはり高配当銘柄が多いですね。この記事をまとめるのもかなり大変でした(笑)
個人的に狙ってみたい銘柄はエフ・シー・シーの三ケ日青島みかんです。優待に必要な200株で約30万円くらいですし、1年以上の継続保有が必要なため少しハードルが高いのが難点です。
今回の記事は配当利回り3%以上~4%未満の銘柄を紹介しましたが、その1では配当利回り4%以上の銘柄を紹介していますので参考にしてください。
それではまた次回の記事でお会いしましょう。
コメント